Thessaloniki 空港 の Ryanair - SKG
Ryanair が Thessaloniki 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 7 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 11 | フライトを見る |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | フライトを見る |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | フライトを見る |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 9 | フライトを見る |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 8 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | フライトを見る |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | フライトを見る |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 13 | フライトを見る |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | フライトを見る |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 10 | フライトを見る |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 16 | フライトを見る |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | フライトを見る |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | フライトを見る |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 12 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | フライトを見る |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Thessaloniki 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Thessaloniki 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Thessaloniki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。