Thessaloniki 空港 の Olympic Air - SKG
Olympic Air が Thessaloniki 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | フライトを見る |
| Chios (JKH) | Greece | Chios | 8 | フライトを見る |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | フライトを見る |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | フライトを見る |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 6 | フライトを見る |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | フライトを見る |
| Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 14 | フライトを見る |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 9 | フライトを見る |
| Milos (MLO) | Greece | Milos | 8 | フライトを見る |
| Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 10 | フライトを見る |
| Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 12 | フライトを見る |
| Paros (PAS) | Greece | Paros | 14 | フライトを見る |
| Samos (SMI) | Greece | Samos | 6 | フライトを見る |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 10 | フライトを見る |
| Syros Island (JSY) | Greece | Syros Island | 8 | フライトを見る |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Chios | Chios (JKH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Milos | Milos (MLO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Chios | Chios (JKH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Milos | Milos (MLO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Thessaloniki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。














































