Thessaloniki 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(1) | 00:01 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 00:01 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3575 | 00:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ390 expand_more(1) | 00:28 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6783 | 00:28 | 予定 | |
| Mikonos (JMK) | Olympic Air | A3593 | 00:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 expand_more(1) | 00:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4904 | 00:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9261 | 01:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7668 | 01:00 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Aegean Airlines | A3507 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW3056 | 05:25 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | LY5245 | 07:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5864 | 08:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7486 | 08:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9974 | 08:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:55 | 予定 | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3595 | 09:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2680 | 09:20 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1878 | 09:25 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H575 | 09:30 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9957 | 09:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG895 | 09:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25027 | 09:40 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1371 | 09:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2356 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A32002 | 09:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6799 | 10:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9654 | 10:05 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 10:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5714 | 10:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8216 | 10:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1897 | 10:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33891 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7815 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5809 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2597 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27997 | 11:10 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4997 | 11:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8218 | 11:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 11:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ563 | 11:55 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS539 | 11:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1774 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31500 | 12:00 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Aegean Airlines | A34761 | 12:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 12:05 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2740 | 12:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5723 | 12:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28243 | 12:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR100 | 12:20 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5797 | 12:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3535 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4327 | 12:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1852 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31997 | 12:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS823 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33408 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(4) | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5754 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5446 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 12:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22879 | 12:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO605 | 12:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA670 | 13:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 13:15 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Olympic Air | A3591 | 13:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62447 | 13:20 | 予定 | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ541 | 13:45 | 予定 | |
| Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 13:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5414 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2777 | 14:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33897 | 14:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3521 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75059 | 15:00 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2784 | 15:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(5) | 15:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31108 | 15:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9738 | 15:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7941 | 15:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2480 | 15:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5330 | 15:25 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ587 | 15:40 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4983 | 16:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16:15 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 16:15 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ501 | 16:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR180 | 16:50 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17:05 | 予定 | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | A3567 | 17:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 17:10 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 17:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(3) | 17:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3004 | 17:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6615 | 17:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3551 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7393 | 17:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75101 | 17:40 | 予定 | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ571 | 18:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1286 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31540 | 18:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 18:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3005 | 19:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3505 | 19:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3588 | 19:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1906 | 19:45 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Malta Air | FR4484 | 20:00 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia | IZ1223 | 20:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1823 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33329 | 20:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS825 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33409 | 20:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:25 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3547 | 20:40 | 予定 | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
| Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37081 | 20:45 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67903 | 20:45 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 20:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 expand_more(2) | 21:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9246 | 21:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3070 | 21:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21:30 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3597 | 21:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1390 | 22:25 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ650 | 22:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2552 | 22:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3594 | 06:00 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | 予定 | |
| Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Malta Air | FR5798 | 06:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3534 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4324 | 07:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 07:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 07:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(4) | 07:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 07:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 07:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 07:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3520 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75058 | 08:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5865 | 08:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LY5246 | 09:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5716 | 09:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9249 | 09:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3001 | 09:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9975 | 09:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Vista America | VJA547 | 09:10 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7487 | 09:15 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Olympic Air | A3590 | 09:45 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1879 | 09:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2681 | 10:00 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9958 | 10:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1370 | 10:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6800 | 10:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG896 | 10:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25028 | 10:25 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H576 | 10:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2357 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A32003 | 10:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8463 | 10:35 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5715 | 10:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9655 | 10:55 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2785 | 11:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3002 | 11:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8217 | 11:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1898 | 11:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33890 | 11:40 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4998 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7816 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5810 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2596 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27998 | 11:50 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp MT | U5322 | 12:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 12:30 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ586 | 12:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR181 | 12:45 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS540 | 12:45 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Aegean Airlines | A34762 | 12:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6616 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 12:55 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2741 | 13:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28244 | 13:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3550 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7387 | 13:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75100 | 13:15 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 13:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1853 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31995 | 13:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 13:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS824 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33402 | 13:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22880 | 13:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA671 | 13:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4955 | 13:55 | 予定 | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | A3566 | 13:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO606 | 13:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62448 | 13:55 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 13:55 | 予定 | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ570 | 14:20 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 14:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 14:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2778 | 14:50 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Malta Air | FR4485 | 15:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3504 | 15:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33896 | 15:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 16:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9726 | 16:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ562 | 16:15 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4982 | 16:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3542 | 17:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:15 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ500 | 17:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8733 | 17:40 | 予定 | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37080 | 17:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 17:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 17:50 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3596 | 17:50 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ651 | 17:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5434 | 18:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A3508 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3059 | 18:30 | 予定 | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ540 | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1287 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31528 | 19:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 19:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4902 | 19:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3576 | 19:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3589 | 20:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1907 | 20:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7687 | 20:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS826 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33403 | 21:10 | 予定 | |
Thessaloniki 空港 への、または Thessaloniki 空港 からのフライト
このページでは、Thessaloniki 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Thessaloniki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
