Thessaloniki 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikonos (JMK) | Olympic Air | A3593 | 00:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 | 00:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR2116 | 01:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT615 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33274 | 02:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU546 expand_more(4) | 03:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31110 | 03:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9716 | 03:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7942 | 03:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2513 | 03:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A36002 | 06:55 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7486 | 08:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:55 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3577 | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7815 | 09:00 | 予定 | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3595 | 09:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR100 | 09:35 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21143 | 09:35 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4389 | 09:35 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4484 | 09:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33897 | 10:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5714 | 10:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:25 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ223 | 10:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1897 | 10:40 | 予定 | |
| Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 10:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9654 | 10:45 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 10:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA670 | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 11:55 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 12:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28243 | 12:05 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2784 | 12:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5723 | 12:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64631 | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK781 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33374 | 12:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7592 | 12:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1852 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31997 | 12:30 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2740 | 12:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS823 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33408 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(4) | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5754 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5446 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 12:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Flexjet | FJO649 | 12:53 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5807 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2563 | 12:55 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A37083 | 13:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS903 | 13:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO275 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6644 | 13:15 | 予定 | |
| Stockholm (BMA) | Scanwings | ABF8 | 13:58 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5414 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14:15 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7698 | 14:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ591 | 14:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7392 | 14:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75103 | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA672 | 14:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3539 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6504 | 15:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(5) | 15:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31108 | 15:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9738 | 15:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7941 | 15:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2480 | 15:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5330 | 15:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62447 | 15:35 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5082 | 15:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 expand_more(2) | 15:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9248 | 15:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3061 | 15:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7668 | 15:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7488 | 16:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2682 | 16:45 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 16:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 17:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3588 | 17:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO607 | 17:25 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F185 | 17:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3004 | 17:35 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA2229 | 17:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1774 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31500 | 17:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7722 | 17:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4691 | 18:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1286 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31540 | 18:05 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1371 | 18:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9656 | 19:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR180 | 19:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1854 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31998 | 20:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8460 | 20:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:25 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1651 | 20:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 20:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7226 | 20:45 | 予定 | |
| Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3585 | 20:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9246 | 21:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW656 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33893 | 21:35 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3025 | 22:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1823 expand_more(1) | 22:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33329 | 22:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 22:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:50 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2552 | 22:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 23:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5445 | 23:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23:05 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 23:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT616 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33275 | 03:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU547 expand_more(5) | 04:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31111 | 04:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9734 | 04:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7928 | 04:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2481 | 04:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5336 | 04:25 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3576 | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | 予定 | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3594 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 06:15 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ562 | 07:10 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 07:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5721 | 07:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3000 | 07:40 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2785 | 07:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(5) | 07:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 07:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5447 | 07:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 07:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 07:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3538 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6503 | 08:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 08:40 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7699 | 08:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7816 | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:35 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A37082 | 09:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7386 | 09:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75102 | 09:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 10:00 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4388 | 10:00 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21144 | 10:15 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4485 | 10:20 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5715 | 10:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33896 | 10:40 | 予定 | |
| Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 11:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3002 | 11:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:15 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5083 | 11:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1898 | 11:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9655 | 11:35 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5322 | 11:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA671 | 12:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 12:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7669 | 12:40 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64632 | 12:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 | 12:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28244 | 12:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK782 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33385 | 13:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 13:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1853 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31995 | 13:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 13:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2741 | 13:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS824 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33402 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5808 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2562 | 13:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO276 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6641 | 13:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 13:55 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 14:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS904 | 14:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 14:45 | 予定 | |
| Pula (PUY) | Scanwings | ABF8 | 15:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7487 | 15:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ590 | 15:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA673 | 15:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9726 | 16:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:10 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62448 | 16:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9247 | 16:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7227 | 16:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 16:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 16:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 16:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7489 | 17:25 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2683 | 17:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 17:35 | 予定 | |
| Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3584 | 17:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3589 | 17:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7406 | 18:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2568 | 18:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO608 | 18:25 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F186 | 18:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4690 | 18:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 18:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1287 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31528 | 19:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1370 | 19:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 | 19:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9657 | 20:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR181 | 20:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1855 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31996 | 21:05 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2170 | 21:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 21:10 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1652 | 21:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 21:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6014 | 21:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:15 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Olympic Air | A3590 | 21:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW657 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33892 | 22:20 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3026 | 23:05 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2553 | 23:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1824 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33375 | 23:25 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ1224 | 23:35 | 予定 | |
Thessaloniki 空港 への、または Thessaloniki 空港 からのフライト
このページでは、Thessaloniki 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Thessaloniki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
