Thessaloniki 空港 出発 (SKG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO608 | 06:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A3560 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7411 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V75040 | 06:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 06:30 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 06:30 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 06:30 | キャンセル | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ562 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1287 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31528 | 07:00 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2553 | 07:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9657 | 07:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 | 07:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3582 | 07:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7227 | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 09:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR2115 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6014 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 09:15 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67904 | 09:20 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | Olympic Air | A3592 | 09:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 09:50 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3653 | 10:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2568 | 10:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Thessaloniki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
