Thessaloniki 空港 到着 (SKG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS811 | 06:25 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7226 | 06:40 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4774 | 06:55 | 遅延 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7095 | 06:55 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 07:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR180 | 07:05 | 遅延 | |
Bratislava (BTS) | AirExplore | ED3020 | 07:48 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3124 | 07:50 | 予定 | |
Chios (JKH) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37081 | 07:50 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1878 | 08:15 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2682 | 08:25 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33890 | 08:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1823 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33329 | 08:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 | 08:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 08:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 08:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 08:55 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3575 | 09:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 09:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7392 | 09:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Volotea | V75103 | 09:35 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR6737 | 09:50 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5336 | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A3519 | 10:10 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5110 | 10:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Thessaloniki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!