Thessaloniki 空港 到着 (SKG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ382 | 11:25 | 11:32 | 上陸した |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF30 | 11:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF32 | 12:01 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 | 12:20 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4997 | 12:40 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5082 | 12:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5807 expand_more(2) | 12:50 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7508 | 12:50 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2563 | 12:50 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1850 | 01:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5446 | 01:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 01:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 01:20 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7068 | 01:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 02:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5414 | 02:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 02:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 02:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 02:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A3509 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3058 | 02:20 | 予定 | |
Jebel Ali (DWC) | Smartwings | QS4378 | 02:25 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS809 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8743 | 03:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Thessaloniki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!