Thessaloniki 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3549 | 00:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 | 00:40 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3577 | 07:10 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5245 | 07:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ380 | 08:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:55 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7668 | 08:55 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 09:00 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2784 | 09:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4277 | 09:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33896 | 10:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9654 | 10:10 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2680 | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5807 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2563 | 10:30 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4983 | 10:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:35 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ650 | 11:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1390 | 11:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ382 | 11:55 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8568 | 12:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1774 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31500 | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7722 | 12:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3535 | 12:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1852 | 12:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS809 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(4) | 13:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5446 | 13:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5754 | 13:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 13:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 13:15 | 予定 | |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3597 | 13:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR180 | 13:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62447 | 13:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5414 | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO275 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6607 | 14:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3521 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Volotea | V75059 | 15:00 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 15:00 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR5526 | 15:00 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 15:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 | 15:40 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | FL9115 | 15:50 | 予定 | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ541 | 16:00 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ223 | 16:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16:10 | 予定 | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ501 | 16:45 | 予定 | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 16:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8216 | 17:15 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:20 | 予定 | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ563 | 17:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3551 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7393 | 17:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V75101 | 17:40 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 18:05 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9974 | 18:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ384 | 18:25 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3547 | 18:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3588 | 18:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR100 | 19:40 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5082 | 20:05 | 予定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5714 | 20:05 | 予定 | |
Chios (JKH) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37081 | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 | 20:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS811 | 20:45 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67903 | 20:45 | 予定 | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 21:00 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4484 | 21:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(2) | 21:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5740 | 21:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 21:55 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1819 | 21:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26477 | 22:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 | 22:25 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2777 | 22:45 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:45 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64631 | 22:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 23:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5445 | 23:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ390 | 23:28 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7669 | 05:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4278 | 06:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3534 | 07:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07:15 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4982 | 07:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 08:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 08:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 08:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 08:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3520 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Volotea | V75058 | 08:15 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5246 | 08:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ381 | 09:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5716 | 09:05 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR5525 | 09:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:35 | 予定 | |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3596 | 09:40 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 09:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:50 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 10:20 | 予定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2785 | 10:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9655 | 10:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2681 | 10:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33897 | 10:55 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 11:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 11:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5808 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2562 | 11:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1391 | 12:05 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ651 | 12:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ383 | 12:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8567 | 12:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 | 13:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 13:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 13:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3550 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7387 | 13:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V75100 | 13:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1853 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 13:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8467 | 13:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS810 | 13:25 | 予定 | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 14:00 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 14:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62448 | 14:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR181 | 14:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 | 14:40 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 15:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO276 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6617 | 15:15 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5083 | 15:45 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1818 | 15:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 15:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 15:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 15:55 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4485 | 16:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4944 | 16:20 | 予定 | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ540 | 16:30 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | FL9116 | 16:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:10 | 予定 | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ500 | 17:15 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ224 | 17:20 | 予定 | |
Chios (JKH) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37080 | 17:30 | 予定 | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ562 | 18:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7406 | 18:05 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8217 | 18:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A3508 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3059 | 18:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9975 | 18:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 19:00 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3546 | 19:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3589 | 19:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 | 19:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 20:05 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5715 | 20:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7816 | 20:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(2) | 21:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:15 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67904 | 21:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:25 | 予定 | |
Mykonos (JMK) | Olympic Air | A3592 | 21:30 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR9236 | 21:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS812 | 21:35 | 予定 | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 21:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 22:05 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR9393 | 22:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3129 | 23:05 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2778 | 23:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26478 | 23:10 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64632 | 23:30 | 予定 |
Thessaloniki 空港 への、または Thessaloniki 空港 からのフライト
このページでは、Thessaloniki 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Thessaloniki 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!