Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Thessaloniki
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(1) | 00:01 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 00:01 | programado | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR2116 | 00:15 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ390 expand_more(1) | 00:18 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6783 | 00:18 | programado | |
| Mikonos (JMK) | Olympic Air | A3593 | 00:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 expand_more(1) | 00:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4904 | 00:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7226 | 00:50 | programado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5336 | 01:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3102 | 07:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5245 | 07:55 | programado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 08:10 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9974 | 08:40 | programado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4983 | 08:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 08:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2777 | 09:00 | programado | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3595 | 09:05 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5797 | 09:20 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2680 | 09:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR100 | 09:25 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4389 | 09:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1850 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A32001 | 09:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9654 | 10:05 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4997 | 10:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:25 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6020 | 10:34 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21143 | 10:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | QY7750 | 11:03 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5864 | 11:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1885 | 11:20 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2740 | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA670 | 11:35 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Cyprus Airways | CY1426 | 11:36 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28243 | 11:40 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 11:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75103 | 12:00 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 12:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5723 | 12:15 | programado | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | A3567 | 12:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1852 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31997 | 12:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS823 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33408 | 12:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS261 | 12:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS903 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5754 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5446 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 12:50 | programado | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2744 | 12:50 | programado | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A37083 | 13:10 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ631 | 13:19 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR180 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5807 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7522 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2563 | 13:30 | programado | |
| Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 13:45 | programado | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ511 | 13:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(3) | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2567 | 14:15 | programado | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR9248 | 14:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3539 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6504 | 15:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ591 | 15:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(5) | 15:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31108 | 15:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9738 | 15:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7941 | 15:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2480 | 15:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5330 | 15:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9248 | 15:40 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3061 | 15:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1774 expand_more(2) | 16:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31500 | 16:15 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7722 | 16:15 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 16:15 | programado | |
| Skiros (SKU) | SKY express | GQ521 | 16:25 | programado | |
| Syros Island (JSY) | Olympic Air | A3579 | 16:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3588 | 17:10 | programado | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 17:15 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F185 | 17:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO607 | 17:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6615 | 17:35 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 18:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1286 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31540 | 18:05 | programado | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3591 | 18:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19:00 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H573 | 19:00 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4484 | 19:10 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9957 | 19:40 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 19:55 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 20:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:25 | programado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ563 | 20:35 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1205 | 20:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | Olympic Air | A3537 | 20:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9246 | 21:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4691 | 21:10 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1651 | 21:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2742 | 21:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1823 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33329 | 21:20 | programado | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3597 | 21:35 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5714 | 21:35 | programado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ587 | 21:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4929 | 22:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3513 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3054 | 23:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 23:05 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5445 | 23:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23:05 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23:05 | programado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5082 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4982 | 05:45 | programado | |
| Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 06:00 | programado | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3594 | 06:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 06:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7386 | 07:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75102 | 07:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2568 | 07:10 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 07:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5721 | 07:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(5) | 07:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 07:45 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5447 | 07:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 07:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 07:45 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 07:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5865 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:10 | programado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 08:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3538 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6503 | 08:40 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5246 | 09:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09:00 | programado | |
| Tivat (TIV) | Elilombarda | EOA1 | 09:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9975 | 09:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR181 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:35 | programado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 09:35 | programado | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A37082 | 09:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2778 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5798 | 09:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 09:50 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4388 | 09:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2681 | 10:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4998 | 10:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1851 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A32000 | 10:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8459 | 10:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9655 | 10:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3002 | 11:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:15 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21144 | 11:20 | programado | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR9247 | 11:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1886 | 12:05 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2741 | 12:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28244 | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA671 | 12:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 12:30 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Cyprus Airways | CY15 | 12:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6616 | 12:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Skyservice Business Aviation | SYB191 | 13:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 13:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1853 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31995 | 13:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 13:20 | programado | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | A3566 | 13:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS824 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33402 | 13:25 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS262 | 13:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS904 | 13:35 | programado | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2745 | 13:35 | programado | |
| Syros Island (JSY) | Olympic Air | A3578 | 13:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 13:55 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4485 | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5808 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7523 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2562 | 14:15 | programado | |
| Skyros (SKU) | SKY express | GQ520 | 14:15 | programado | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 14:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 14:45 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5715 | 15:30 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 15:35 | programado | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3590 | 15:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ590 | 15:55 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9726 | 16:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9247 | 16:20 | programado | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ510 | 16:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 17:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3512 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3055 | 17:15 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:15 | programado | |
| Izmir (ADB) | Olympic Air | A3536 | 17:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 17:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 17:50 | programado | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3596 | 17:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3589 | 17:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:05 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7406 | 18:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO608 | 18:30 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F186 | 18:30 | programado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ586 | 18:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1287 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31528 | 19:00 | programado | |
| Kraljevo (KVO) | AirSERBIA | JU2549 | 19:10 | programado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5083 | 19:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4902 | 19:45 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H574 | 20:00 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9958 | 20:05 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 20:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9260 | 20:40 | programado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ562 | 21:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 21:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6014 | 21:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:15 | programado | |
| Mykonos (JMK) | Olympic Air | A3592 | 21:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1206 | 21:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4690 | 21:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:50 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1652 | 22:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7669 | 22:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2743 | 22:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1824 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33375 | 22:10 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 22:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Thessaloniki
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Thessaloniki.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Thessaloniki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
