Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Thessaloniki
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 | 00:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9244 | 01:05 | programado | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR2116 | 01:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3102 | 07:50 | programado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 08:05 | 07:53 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08:25 | programado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 08:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:50 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2171 | 08:50 | programado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4983 | 09:00 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 09:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9654 | 10:05 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR100 | 11:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 11:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF32 | 11:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4997 | 12:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3551 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75101 | 12:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2567 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5805 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7522 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2636 | 12:50 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5864 | 12:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1850 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A32001 | 13:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28243 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5414 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 13:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 | 14:00 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1878 | 14:00 | programado | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ650 | 14:10 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5797 | 15:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS823 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33408 | 15:15 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(4) | 15:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31108 | 15:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9738 | 15:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7941 | 15:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2480 | 15:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7668 | 15:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4277 | 15:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 | 15:40 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 15:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5924 | 16:15 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7131 | 16:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2777 | 16:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3505 | 17:10 | 16:47 | Aterrizado |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 17:10 | 16:59 | Aterrizado |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17:20 | Retrasado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR511 | 17:20 | 16:43 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(2) | 17:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:25 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3004 | 17:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ386 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6782 | 18:25 | programado | |
| Vigo (VGO) | Carpatair | V3486 | 18:29 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5812 | 18:38 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3005 | 19:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7815 | 20:30 | programado | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37081 | 20:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 | 20:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(2) | 21:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5740 | 21:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 21:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21:10 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3575 | 21:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ591 | 21:20 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67903 | 21:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 | 22:25 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4484 | 22:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 22:50 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5714 | 23:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ390 expand_more(1) | 23:03 | 22:58 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6783 | 23:03 | 22:58 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 23:15 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5445 | 23:15 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23:15 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23:15 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3132 | 23:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3535 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4325 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4982 | 05:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 06:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4998 | 06:05 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 07:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3550 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7387 | 08:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75100 | 08:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 | 08:30 | programado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 08:30 | programado | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ651 | 09:00 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2170 | 09:15 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5798 | 09:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5923 | 09:50 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 10:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9655 | 10:55 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 11:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI132 | 11:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3002 | 11:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:20 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 12:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7669 | 12:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR510 | 12:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2568 | 12:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3003 | 13:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3504 | 13:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5865 | 13:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5806 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7523 | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2635 | 13:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1851 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A32000 | 14:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 14:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28244 | 14:10 | programado | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 14:20 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1879 | 14:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4944 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(3) | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5454 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 15:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ590 | 15:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4278 | 16:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS824 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33402 | 16:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9726 | 16:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7816 | 16:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 | 16:20 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 16:20 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5715 | 17:05 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7130 | 17:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2778 | 17:15 | programado | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37080 | 17:40 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4485 | 17:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3534 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4324 | 18:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF33 | 18:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ387 | 19:00 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Carpatair | V3486 | 19:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 | 19:45 | programado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5335 | 21:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:35 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 21:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 21:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6014 | 21:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:45 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3574 | 21:50 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67904 | 21:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 21:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 22:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3129 | 23:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 23:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Thessaloniki
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Thessaloniki.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Thessaloniki para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
