Thessaloniki 机场 的 Ryanair - SKG
Ryanair 往返于哪些地点的 Thessaloniki 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | 查看航班 |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 8 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 24 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 11 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 5 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | 查看航班 |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | 查看航班 |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 9 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 5 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 9 | 查看航班 |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 6 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | 查看航班 |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 14 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 19 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 9 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 5 | 查看航班 |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 8 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | 查看航班 |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Thessaloniki 机场 租车 节省大量资金。
