Thessaloniki 机场 的 Olympic Air - SKG
Olympic Air 往返于哪些地点的 Thessaloniki 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Chios (JKH) | Greece | Chios | 6 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | 查看航班 |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 6 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | 查看航班 |
| Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 14 | 查看航班 |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 10 | 查看航班 |
| Milos (MLO) | Greece | Milos | 8 | 查看航班 |
| Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 10 | 查看航班 |
| Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 12 | 查看航班 |
| Paros (PAS) | Greece | Paros | 14 | 查看航班 |
| Samos (SMI) | Greece | Samos | 6 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 10 | 查看航班 |
| Syros Island (JSY) | Greece | Syros Island | 8 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chios | Chios (JKH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Milos | Milos (MLO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chios | Chios (JKH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Milos | Milos (MLO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Thessaloniki 机场 租车 节省大量资金。


















































