Thessaloniki 机场 的 Aegean Airlines - SKG
Aegean Airlines 在 Thessaloniki 机场 到达和离开哪些航站楼?
Aegean Airlines 航班通常在 Thessaloniki 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Aegean Airlines 往返于哪些地点的 Thessaloniki 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 110 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 20 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | 查看航班 |
| Turany (BRQ) | Czech Republic | Brno | 2 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 8 | 查看航班 |
| Chios (JKH) | Greece | Chios | 8 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 21 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 19 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 42 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 19 | 查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 18 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 26 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 20 | 查看航班 |
| Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 14 | 查看航班 |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 7 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 46 | 查看航班 |
| Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 4 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 14 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | 查看航班 |
| Samos (SMI) | Greece | Samos | 6 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 18 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 8 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 26 | 查看航班 |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 6 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 34 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chios | Chios (JKH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chios | Chios (JKH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Brno | Turany (BRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Thessaloniki 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。














































