Thessaloniki 机场 的 Aegean Airlines - SKG
Aegean Airlines 在 Thessaloniki 机场 到达和离开哪些航站楼?
Aegean Airlines 航班通常在 Thessaloniki 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Aegean Airlines 往返于哪些地点的 Thessaloniki 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 27 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 6 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | 查看航班 |
| Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 2 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | 查看航班 |
| Paros (PAS) | Greece | Paros | 2 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | 查看航班 |
| Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | 查看航班 |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Paros | Paros (PAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Paros | Paros (PAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Thessaloniki 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。



































