Ryanair på Thessaloniki Flygplats - SKG
Vilka platser flyger Ryanair till och från Thessaloniki Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 7 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 11 | Visa flyg |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Visa flyg |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 8 | Visa flyg |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 8 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Visa flyg |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | Visa flyg |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 11 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 13 | Visa flyg |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 10 | Visa flyg |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 16 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Visa flyg |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 14 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Visa flyg |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Thessaloniki Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Thessaloniki Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Thessaloniki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!