Aegean Airlines på Thessaloniki Flygplats - SKG
Vilka terminaler anländer och avgår Aegean Airlines från vid Thessaloniki Flygplats?
Aegean Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Thessaloniki Flygplats:
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Aegean Airlines till och från Thessaloniki Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 154 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 5 | Visa flyg |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 18 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Visa flyg |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | Visa flyg |
| Chios (JKH) | Greece | Chios | 6 | Visa flyg |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 11 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 18 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 39 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 13 | Visa flyg |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 16 | Visa flyg |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 32 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 14 | Visa flyg |
| Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 8 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 38 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Visa flyg |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 12 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 3 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Visa flyg |
| Samos (SMI) | Greece | Samos | 4 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 16 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 24 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Chios | Chios (JKH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Chios | Chios (JKH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Thessaloniki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!












































