Thessaloniki Flygplats avgångar (SKG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3538 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6503 | 08:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ562 | 08:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5716 | 09:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3001 | 09:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9975 | 09:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR181 | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2778 | 09:40 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A37082 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5798 | 09:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 09:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4388 | 09:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2681 | 10:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4998 | 10:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9655 | 10:45 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2170 | 10:45 | schemalagd | |
| Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 11:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3002 | 11:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:15 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21144 | 11:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1206 | 12:20 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7652 | 12:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Thessaloniki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
