Thessaloniki Flygplats avgångar (SKG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4982 | 05:45 | schemalagd | |
| Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 06:00 | schemalagd | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3594 | 06:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 06:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7386 | 07:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75102 | 07:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2568 | 07:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 07:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5721 | 07:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(5) | 07:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 07:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5447 | 07:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 07:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 07:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 07:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5865 | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:10 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 08:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3538 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6503 | 08:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5246 | 09:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09:00 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Elilombarda | EOA1 | 09:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9975 | 09:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR181 | 09:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Thessaloniki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
