Aegean Airlines в Аэропорт Thessaloniki - SKG
Через какие терминалы Aegean Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Thessaloniki?
Рейсы
Aegean Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Thessaloniki:
- Терминал - 1
В какие места летает Aegean Airlines и откуда Аэропорт Thessaloniki?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 154 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Посмотреть рейсы |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Посмотреть рейсы |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | Посмотреть рейсы |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 6 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 20 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 18 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 24 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 20 | Посмотреть рейсы |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 6 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 26 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 10 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Посмотреть рейсы |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 4 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Thessaloniki, выполняемые Aegean Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 9 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Thessaloniki, выполняемые Aegean Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 10 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Thessaloniki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!