Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Thessaloniki
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(1) | 00:01 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 00:01 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3543 | 00:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR2116 | 00:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ390 expand_more(1) | 00:18 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6783 | 00:18 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | Olympic Air | A3593 | 00:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 expand_more(1) | 00:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4904 | 00:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR7226 | 00:50 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5336 | 01:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT615 expand_more(1) | 02:30 | С задержкой | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33274 | 02:30 | С задержкой | |
| Yerevan (EVN) | Aegean Airlines | A3565 | 05:30 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A3515 expand_more(1) | 06:00 | С задержкой | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3050 | 06:00 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3102 | 07:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5245 | 07:55 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 08:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9974 | 08:40 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Malta Air | FR4983 | 08:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2777 | 09:00 | по расписанию | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3595 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5805 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2636 | 09:10 | по расписанию | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5797 | 09:20 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2680 | 09:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR100 | 09:25 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4389 | 09:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1850 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A32001 | 09:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9654 | 10:05 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4997 | 10:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25027 | 10:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23695 | 10:05 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2744 | 10:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:30 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6020 | 10:33 | по расписанию | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ511 | 11:00 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5864 | 11:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1885 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2740 | 11:25 | по расписанию | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | A3177 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA670 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28243 | 11:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 11:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75103 | 12:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 12:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5723 | 12:15 | по расписанию | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | A3567 | 12:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1852 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31997 | 12:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS823 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33408 | 12:35 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS261 | 12:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS903 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(4) | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5754 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5446 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 12:50 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | JetStream | JSF410 | 12:51 | по расписанию | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A37083 | 13:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Malta Air | FR180 | 13:20 | по расписанию | |
| Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 13:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33897 | 13:55 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1371 | 13:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5414 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2567 | 14:15 | по расписанию | |
| Skiros (SKU) | SKY express | GQ521 | 14:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR9248 | 14:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3539 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6504 | 15:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ591 | 15:10 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2746 | 15:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(5) | 15:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31108 | 15:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9738 | 15:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7941 | 15:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2480 | 15:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5330 | 15:25 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | SKY express | GQ581 | 15:35 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | EGT Jet | EGT348 | 15:58 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21143 | 16:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16:15 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 16:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1774 expand_more(2) | 16:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31500 | 16:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7722 | 16:15 | по расписанию | |
| Poprad (TAT) | Air Horizont | HT6022 | 16:17 | по расписанию | |
| Syros Island (JSY) | Olympic Air | A3579 | 16:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3588 | 17:10 | по расписанию | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 17:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO607 | 17:25 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F185 | 17:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6615 | 17:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 18:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1286 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31540 | 18:05 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3591 | 18:25 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 18:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H573 | 19:00 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Malta Air | FR4484 | 19:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ1223 | 19:25 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9957 | 19:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 19:55 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 20:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS825 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33409 | 20:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1205 | 20:40 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3547 | 20:40 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Olympic Air | A3537 | 20:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9246 | 21:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4691 | 21:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1651 | 21:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1823 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33329 | 21:20 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3597 | 21:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5714 | 21:35 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 21:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33891 | 21:50 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ587 | 21:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT616 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33275 | 03:35 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Malta Air | FR4982 | 05:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | по расписанию | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3594 | 06:00 | по расписанию | |
| Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 06:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 06:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75102 | 07:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2568 | 07:10 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 07:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 07:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5447 | 07:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 07:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 07:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 07:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5865 | 07:45 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Panellenic Airlines | RJB102 | 07:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:10 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 08:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3538 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6503 | 08:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | EGT Jet | EGT359 | 08:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5246 | 09:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5716 | 09:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9249 | 09:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3001 | 09:05 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9975 | 09:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Malta Air | FR181 | 09:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2778 | 09:40 | по расписанию | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A37082 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5798 | 09:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 09:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4388 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5806 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2635 | 09:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2681 | 10:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4998 | 10:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1851 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A32000 | 10:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8459 | 10:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9655 | 10:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23696 | 10:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25028 | 10:50 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | Premium Jet | PJZ600 | 11:00 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2747 | 11:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3002 | 11:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:15 | по расписанию | |
| Mykonos (JMK) | SKY express | GQ580 | 11:30 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR9247 | 11:40 | по расписанию | |
| Poprad (TAT) | Air Horizont | HT6021 | 11:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1886 | 12:05 | по расписанию | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | A3176 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2741 | 12:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28244 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA671 | 12:25 | по расписанию | |
| Skyros (SKU) | SKY express | GQ520 | 12:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6616 | 12:55 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 13:15 | по расписанию | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | A3566 | 13:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1853 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31995 | 13:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 13:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS824 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33402 | 13:25 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS262 | 13:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS904 | 13:35 | по расписанию | |
| Syros Island (JSY) | Olympic Air | A3578 | 13:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 13:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | JetStream | JSF410 | 14:00 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Malta Air | FR4485 | 14:10 | по расписанию | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 14:20 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1370 | 14:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33896 | 14:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 14:45 | по расписанию | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ510 | 15:10 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5715 | 15:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 15:35 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3590 | 15:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ590 | 15:55 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2745 | 16:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 16:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9726 | 16:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:10 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21144 | 16:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 17:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 17:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 17:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3512 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3055 | 17:15 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:15 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6023 | 17:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Olympic Air | A3536 | 17:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 17:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 17:50 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3596 | 17:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3589 | 17:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(3) | 18:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5434 | 18:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7406 | 18:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO608 | 18:25 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F186 | 18:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ586 | 18:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1287 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31528 | 19:00 | по расписанию | |
| Kraljevo (KVO) | AirSERBIA | JU2549 | 19:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 19:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4902 | 19:45 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5083 | 19:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H574 | 20:00 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9958 | 20:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ224 | 20:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 20:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9260 | 20:40 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3574 | 21:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS826 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33403 | 21:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 21:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6014 | 21:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:15 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3546 | 21:30 | по расписанию | |
| Mykonos (JMK) | Olympic Air | A3592 | 21:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1206 | 21:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Thessaloniki
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Thessaloniki.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Thessaloniki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
