Прибытие Аэропорт Thessaloniki (SKG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | VistaJet | VJT547 | 01:37 | по расписанию | |
Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 01:45 | по расписанию | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ541 | 01:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62447 | 01:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 02:00 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1878 | 02:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 02:15 | 13:59 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5414 | 02:15 | 13:59 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 02:15 | 13:59 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 02:15 | 13:59 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 02:15 | 13:59 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO275 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6607 | 02:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3521 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Volotea | V75059 | 03:00 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 03:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33890 | 03:10 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 03:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU542 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9738 | 03:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7941 | 03:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2480 | 03:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 | 03:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 04:10 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64631 | 04:25 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ223 | 04:40 | по расписанию | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ501 | 04:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 05:05 | по расписанию | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | A3567 | 05:10 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 05:15 | по расписанию | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 05:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 05:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6798 | 05:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Thessaloniki для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!