Chegadas e partidas de voos em Thessaloniki Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(1) | 00:01 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 00:01 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ390 expand_more(1) | 00:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6783 | 00:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 expand_more(1) | 00:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4904 | 00:40 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR5005 | 00:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3549 | 01:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT7707 | 04:03 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A3515 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3050 | 05:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08:20 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3652 | 08:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR180 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:45 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4983 | 08:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2680 | 09:00 | agendado | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3595 | 09:05 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG895 | 09:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2356 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A32002 | 09:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2777 | 10:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | U8216 | 10:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33891 | 10:30 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1878 | 10:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9654 | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28243 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5807 expand_more(2) | 11:05 | 10:52 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7522 | 11:05 | 10:52 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2563 | 11:05 | 10:52 | Pousado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22055 | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2740 | 11:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF30 | 11:51 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 11:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK781 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33374 | 12:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7592 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1774 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31500 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7722 | 12:00 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | Aegean Airlines | A3587 | 12:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 12:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF32 | 12:07 | agendado | |
| Samos (SMI) | VistaJet | VJT602 | 12:26 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1852 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31997 | 12:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3535 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4327 | 12:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS823 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33408 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(5) | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5754 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5446 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5421 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 12:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO605 | 12:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5864 | 13:15 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Olympic Air | A3591 | 13:15 | agendado | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ541 | 13:45 | agendado | |
| Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 13:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 14:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO275 expand_more(1) | 14:05 | Atrasado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6644 | 14:05 | Atrasado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7688 | 14:05 | 13:54 | Pousado |
| Berlin (BER) | easyJet | U25027 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 14:15 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14:15 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5414 | 14:15 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14:15 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14:15 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3580 | 14:15 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA670 | 14:25 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7815 | 14:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9974 | 15:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU542 expand_more(5) | 15:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31108 | 15:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9738 | 15:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7941 | 15:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2480 | 15:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5330 | 15:25 | agendado | |
| Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A3593 | 15:30 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Atmospherica Aviation | AAN261 | 15:33 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62447 | 15:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16:15 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 16:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5247 | 16:35 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ501 | 16:45 | agendado | |
| Mikonos (JMK) | SKY express | GQ581 | 17:05 | agendado | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | A3567 | 17:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8568 | 17:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17:05 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7131 | 17:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(3) | 17:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3004 | 17:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6615 | 17:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3551 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7978 | 17:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7393 | 17:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75101 | 17:40 | agendado | |
| Mikonos (JMK) | Premium Jet | PJZ600 | 17:42 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1286 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31540 | 18:05 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Olympic Air | A3519 | 18:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1772 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31576 | 18:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6718 | 18:15 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Universal Air | VO214 | 18:27 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3005 | 19:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33897 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3505 | 19:05 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1936 | 19:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4774 | 19:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 20:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1854 expand_more(2) | 20:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31998 | 20:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8460 | 20:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS825 expand_more(1) | 20:20 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33409 | 20:20 | Atrasado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5714 | 20:25 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:25 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | VistaJet | H5767 | 20:39 | agendado | |
| Jebel Ali (DWC) | VistaJet | VJT569 | 20:42 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67903 | 20:45 | agendado | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37081 | 20:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 expand_more(2) | 21:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9246 | 21:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3006 | 21:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2682 | 21:20 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4484 | 21:30 | agendado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5797 | 21:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4277 | 21:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | DAT | LS1205 | 21:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21:55 | agendado | |
| Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3585 | 21:55 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64631 | 22:05 | agendado | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A3597 | 22:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4929 | 22:45 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3577 | 22:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ650 | 23:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 23:05 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5445 | 23:05 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23:05 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23:05 | Atrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3543 | 23:30 | Atrasado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3094 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5248 | 00:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2778 | 05:45 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4982 | 05:50 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1879 | 05:55 | agendado | |
| Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 06:00 | agendado | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3594 | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | agendado | |
| Baku (GYD) | airBaltic | BT9819 | 06:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3534 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4324 | 07:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 07:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 07:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 07:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 07:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5716 | 09:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9249 | 09:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3001 | 09:05 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3653 | 09:20 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | Aegean Airlines | A3586 | 09:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR181 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2681 | 09:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5865 | 09:45 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Olympic Air | A3590 | 09:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:55 | agendado | |
| Sibiu (SBZ) | Toyo Aviation | TOY554 | 10:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG896 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7816 | 10:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2357 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A32003 | 10:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7687 | 11:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33890 | 11:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3002 | 11:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | European Air Charter | U8217 | 11:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9655 | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28244 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5808 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7523 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2562 | 12:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22056 | 12:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 12:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2741 | 12:40 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A3592 | 12:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK782 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33385 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 12:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3550 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7977 | 13:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7387 | 13:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75100 | 13:15 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 13:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1853 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31995 | 13:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 13:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS824 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33402 | 13:25 | agendado | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | A3566 | 13:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO606 | 13:55 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 13:55 | agendado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT602 | 14:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8567 | 14:05 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | SKY express | GQ580 | 14:20 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Olympic Air | A3518 | 14:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 14:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25028 | 14:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO276 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6641 | 14:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3581 | 15:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4775 | 15:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3504 | 15:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1740 | 15:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA671 | 15:15 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | Premium Jet | PJZ600 | 15:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9975 | 15:40 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5798 | 16:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU543 expand_more(4) | 16:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9726 | 16:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62448 | 16:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3542 | 17:15 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ500 | 17:15 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3093 | 17:30 | agendado | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ540 | 17:35 | agendado | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37080 | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 17:50 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7130 | 17:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(3) | 18:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5434 | 18:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7406 | 18:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF33 | 18:11 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF31 | 18:13 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:15 | agendado | |
| Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3584 | 18:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1287 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31528 | 19:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1773 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31520 | 19:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7509 | 19:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 19:10 | agendado | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A3596 | 19:15 | agendado | |
| Innsbruck (INN) | Universal Air | VO215 | 19:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4902 | 19:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33896 | 19:45 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3576 | 19:50 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 20:05 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1937 | 20:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ651 | 20:35 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5715 | 20:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1855 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31996 | 21:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS826 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33403 | 21:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 21:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6014 | 21:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:15 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67904 | 21:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:50 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4485 | 21:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2683 | 22:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR2115 | 22:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4278 | 22:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 22:30 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64632 | 22:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | DAT | LS1206 | 22:50 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Aegean Airlines | A3564 | 23:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 23:40 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Aegean Airlines | A3506 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW3057 | 23:50 | agendado | |
Voando de e para Thessaloniki Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Thessaloniki Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Thessaloniki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
