Chegadas e partidas de voos em Thessaloniki Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3549 | 00:30 | 00:31 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 | 00:40 | 00:27 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5245 | 07:50 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 08:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7668 | 08:55 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H575 | 09:30 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2784 | 09:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4277 | 09:55 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8216 | 10:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9654 | 10:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2680 | 10:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33896 | 10:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4691 | 10:25 | agendado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4983 | 10:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33890 | 10:50 | agendado | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ650 | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR1390 | 11:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF32 | 11:52 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 11:55 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2740 | 12:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8568 | 12:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1774 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31500 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7722 | 12:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1852 | 12:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS809 | 12:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO605 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(4) | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5446 | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5754 | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 13:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5807 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2563 | 13:30 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2171 | 13:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62447 | 13:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 14:00 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1878 | 14:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5414 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14:15 | agendado | |
Paris (LBG) | VistaJet Germany | H5632 | 14:29 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO275 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6607 | 14:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3521 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Volotea | V75059 | 15:00 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 15:00 | agendado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 15:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9738 | 15:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7941 | 15:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2480 | 15:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6386 | 15:40 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | 4Airways | IZ223 | 16:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16:10 | agendado | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ541 | 16:30 | agendado | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ501 | 16:45 | agendado | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 16:55 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3551 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7393 | 17:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V75101 | 17:40 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1286 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31540 | 18:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2742 | 18:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64631 | 18:05 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 18:05 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9974 | 18:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3588 | 18:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR100 | 19:40 | agendado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5082 | 20:05 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5714 | 20:05 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25029 | 20:10 | agendado | |
Chios (JKH) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37081 | 20:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 | 20:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 20:40 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67903 | 20:45 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4484 | 21:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(2) | 21:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5740 | 21:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 21:55 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1819 | 21:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR511 | 22:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26477 | 22:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 | 22:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2777 | 22:45 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 23:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5445 | 23:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ390 expand_more(1) | 23:28 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6783 | 23:28 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7669 | 05:55 | 05:56 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4278 | 06:15 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07:00 | agendado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4982 | 07:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(5) | 08:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5447 | 08:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 08:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 08:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 08:10 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3520 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Volotea | V75058 | 08:15 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5246 | 08:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5716 | 09:05 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1879 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 09:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:50 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 10:20 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H576 | 10:30 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2785 | 10:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9655 | 10:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4690 | 10:50 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2681 | 10:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33897 | 10:55 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 11:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5751 | 11:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:15 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8217 | 11:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33891 | 11:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR1391 | 12:05 | agendado | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ651 | 12:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 12:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8567 | 12:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2741 | 13:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 13:10 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 13:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3550 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7387 | 13:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V75100 | 13:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1853 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8467 | 13:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 13:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS810 | 13:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO606 | 13:55 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2170 | 14:00 | agendado | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 14:00 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 14:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5808 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2562 | 14:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62448 | 14:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 14:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 15:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO276 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6617 | 15:15 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5083 | 15:45 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1818 | 15:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 15:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 15:55 | agendado | |
Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet Germany | H5632 | 16:00 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4485 | 16:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(3) | 16:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9726 | 16:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 | 16:20 | agendado | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ540 | 17:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:10 | agendado | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ500 | 17:15 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | 4Airways | IZ224 | 17:20 | agendado | |
Chios (JKH) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37080 | 17:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7406 | 18:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A3508 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3059 | 18:30 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 18:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9975 | 18:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF33 | 18:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64632 | 18:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2743 | 18:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1287 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31528 | 19:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3589 | 19:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 | 19:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 20:05 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5715 | 20:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7816 | 20:30 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25030 | 21:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 21:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6014 | 21:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 21:15 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67904 | 21:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:25 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR9236 | 21:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 22:05 | agendado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR9393 | 22:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR510 | 22:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3129 | 23:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2778 | 23:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26478 | 23:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A3542 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW3053 | 23:50 | agendado |
Voando de e para Thessaloniki Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Thessaloniki Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Thessaloniki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!