Chegadas e partidas de voos em Thessaloniki Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 | 00:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 09:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:35 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 10:50 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5714 | 10:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 11:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF32 | 11:59 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF30 | 11:59 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 12:10 | agendado | |
| Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 12:15 | 11:57 | Pousado |
| Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 12:15 | 11:57 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28243 | 12:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO605 | 13:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5446 | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 13:20 | agendado | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ541 | 13:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5414 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 13:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 | 14:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ650 | 14:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2567 | 15:15 | 14:18 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 | 15:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 15:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5924 | 16:15 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 17:10 | 16:48 | Pousado |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3577 | 17:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ386 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6782 | 17:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 | 20:50 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5110 | 20:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(2) | 21:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5740 | 21:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 21:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ591 | 21:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8732 | 22:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ390 expand_more(1) | 23:03 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6783 | 23:03 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 23:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5445 | 23:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | agendado | |
| Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 07:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 07:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 07:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 08:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 | 09:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:30 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ651 | 09:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5923 | 09:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Premium Jet | PJZ600 | 10:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:20 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5715 | 11:20 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 11:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 12:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 | 13:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28244 | 13:40 | agendado | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ540 | 14:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO606 | 14:00 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3576 | 14:10 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 14:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4944 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 15:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ590 | 15:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2568 | 15:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8733 | 16:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 | 16:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 16:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ387 | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF33 | 18:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF31 | 18:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 | 19:45 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5111 | 21:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6014 | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 21:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 22:00 | agendado | |
Voando de e para Thessaloniki Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Thessaloniki Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Thessaloniki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
