Chegadas e partidas de voos em Thessaloniki Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 | 00:20 | 00:23 | Pousado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2777 | 01:00 | 00:57 | Pousado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU546 expand_more(4) | 03:20 | 03:40 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31122 | 03:20 | 03:40 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9716 | 03:20 | 03:40 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7942 | 03:20 | 03:40 | Pousado |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2513 | 03:20 | 03:40 | Pousado |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5082 | 07:45 | 07:25 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3102 | 08:00 | 08:15 | Pousado |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5864 | 08:20 | 08:20 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ380 | 08:25 | 08:23 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64631 | 08:35 | 08:27 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:40 | 08:38 | Pousado |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:40 | 08:38 | Pousado |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:40 | 08:38 | Pousado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:40 | 08:38 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:55 | 08:47 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 09:30 | 09:13 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5809 expand_more(1) | 09:35 | 09:32 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2597 | 09:35 | 09:32 | Pousado |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK401 | 09:56 | desconhecido | |
Sofia (SOF) | My Jet | MYJ314 | 10:01 | 09:59 | Pousado |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 10:05 | 09:56 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4691 | 10:15 | desconhecido | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:35 | 10:28 | Pousado |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:35 | 10:28 | Pousado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 11:00 | 10:49 | Pousado |
Samos (SMI) | SKY express | GQ511 | 11:05 | 11:21 | Pousado |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9957 | 11:15 | 11:16 | Pousado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1146 | 11:20 | 11:14 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3132 | 11:25 | 11:28 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ382 | 11:25 | 11:39 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4997 | 11:55 | agendado | |
Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 12:15 | 11:59 | Pousado |
Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 12:15 | 11:59 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 | 12:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | My Jet | MYJ315 | 12:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1850 | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5446 | 13:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 13:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 13:20 | agendado | |
Skiros (SKU) | SKY express | GQ521 | 13:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 | 14:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 14:00 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5414 | 14:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14:00 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14:00 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14:00 | Atrasado | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR4277 | 14:00 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7070 | 15:05 | 14:51 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7668 | 15:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS809 expand_more(1) | 15:15 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8743 | 15:15 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3539 | 15:25 | agendado | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ501 | 15:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 | 15:40 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ384 | 15:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16:15 | agendado | |
Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3585 | 16:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ563 | 16:55 | agendado | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3577 | 17:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR100 | 17:30 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ386 | 17:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS811 | 18:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7226 | 18:40 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4774 | 18:55 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7095 | 18:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR180 | 19:05 | agendado | |
Bratislava (BTS) | AirExplore | ED3020 | 19:48 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3124 | 19:50 | agendado | |
Chios (JKH) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37081 | 19:50 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1878 | 20:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2682 | 20:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33890 | 20:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1823 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33329 | 20:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 | 20:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:55 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3575 | 21:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7392 | 21:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Volotea | V75103 | 21:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6737 | 21:50 | agendado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5336 | 22:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A3519 | 22:10 | agendado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5110 | 22:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 | 22:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:45 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ390 | 23:03 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7068 | 23:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(4) | 23:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5445 | 23:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5756 | 23:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23:15 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23:15 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU547 expand_more(4) | 04:45 | 04:50 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31123 | 04:45 | 04:50 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9734 | 04:45 | 04:50 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7928 | 04:45 | 04:50 | A caminho |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2481 | 04:45 | 04:50 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4998 | 05:45 | 05:57 | A caminho |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9958 | 05:50 | 06:00 | A caminho |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1147 | 05:55 | 06:03 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3113 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 07:15 | 07:27 | A caminho |
Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 07:15 | 07:27 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07:30 | 07:30 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:55 | 07:53 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:00 | 08:10 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:00 | 08:10 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:00 | 08:10 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:00 | 08:10 | A caminho |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(5) | 08:10 | 08:16 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5447 | 08:10 | 08:16 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 08:10 | 08:16 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 08:10 | 08:16 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 08:10 | 08:16 | A caminho |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 08:10 | 08:16 | A caminho |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5083 | 08:10 | 08:18 | A caminho |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5865 | 08:45 | 09:09 | A caminho |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3538 | 08:55 | 08:59 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 | 09:10 | 09:21 | A caminho |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64632 | 09:10 | 09:28 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ381 | 09:30 | 09:33 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:30 | 10:00 | A caminho |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:30 | 10:00 | A caminho |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:30 | 10:00 | A caminho |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:30 | 10:00 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:50 | 10:02 | A caminho |
Sofia (SOF) | My Jet | MYJ314 | 10:00 | desconhecido | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 10:15 | 10:19 | A caminho |
Larnaca (LCA) | Life Line Aviation | LLK402 | 10:15 | 11:00 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5810 expand_more(2) | 10:25 | 10:40 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7497 | 10:25 | 10:40 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2596 | 10:25 | 10:40 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4690 | 10:40 | 11:18 | A caminho |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 10:40 | 10:50 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(1) | 11:20 | 11:24 | A caminho |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:20 | 11:24 | A caminho |
Skyros (SKU) | SKY express | GQ520 | 11:35 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 11:45 | 11:53 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ383 | 12:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3133 | 12:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 12:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 | 13:00 | agendado | |
St. Moritz (SMV) | VistaJet | H5643 | 13:00 | agendado | |
Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3584 | 13:05 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7094 | 13:55 | agendado | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ510 | 14:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1851 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 14:05 | agendado | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3576 | 14:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2778 | 14:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR4278 | 14:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 14:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A3518 | 14:50 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7071 | 15:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7669 | 15:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS810 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8742 | 16:00 | agendado | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ500 | 16:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 | 16:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 16:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Volotea | V75102 | 16:25 | agendado | |
Chios (JKH) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37080 | 16:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ562 | 17:35 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5111 | 17:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ387 | 18:25 | agendado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5335 | 19:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS812 | 19:10 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7069 | 19:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR181 | 19:30 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 19:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 | 19:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3125 | 20:35 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1879 | 20:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2683 | 21:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33891 | 21:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1824 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33375 | 21:30 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3574 | 21:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(2) | 21:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:45 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 21:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6736 | 22:30 | agendado |
Voando de e para Thessaloniki Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Thessaloniki Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Thessaloniki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!