Chegadas e partidas de voos em Thessaloniki Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5336 | 00:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 | 00:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU546 expand_more(4) | 03:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31110 | 03:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9716 | 03:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7942 | 03:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2513 | 03:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AZI) | Flexjet | LXJ97 | 03:31 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7668 | 07:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3102 | 07:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64631 | 08:15 | 07:57 | Pousado |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:50 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2552 | 09:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 10:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2777 | 10:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:35 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 10:50 | agendado | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ511 | 11:05 | 10:53 | Pousado |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 12:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W67513 | 12:05 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 12:10 | agendado | |
| Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 12:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 | 12:20 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8732 | 13:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1850 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A32001 | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 13:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY1237 | 13:26 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY1239 | 13:29 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7815 | 13:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A3517 | 13:30 | agendado | |
| Skiros (SKU) | SKY express | GQ521 | 13:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 13:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62447 | 13:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 | 14:00 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4983 | 14:10 | 13:55 | Pousado |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ501 | 15:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 | 15:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 15:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5924 | 16:15 | agendado | |
| Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3585 | 16:15 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2784 | 16:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR511 | 16:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33890 | 16:55 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3577 | 17:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5758 | 17:24 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3004 | 17:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ386 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6782 | 17:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3005 | 19:00 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9957 | 19:25 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 19:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2682 | 20:00 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5714 | 20:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 | 20:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(2) | 21:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5740 | 21:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 21:00 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3094 | 21:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5805 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2636 | 21:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A3561 expand_more(2) | 21:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7435 | 21:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V75131 | 21:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 | 22:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:45 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7095 | 22:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ390 expand_more(1) | 23:03 | 22:49 | Pousado |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6783 | 23:03 | 22:49 | Pousado |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 23:15 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5445 | 23:15 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23:15 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23:15 | Atrasado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 23:25 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2171 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU547 expand_more(4) | 04:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31111 | 04:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9734 | 04:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7928 | 04:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2481 | 04:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8733 | 06:20 | agendado | |
| Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 07:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 07:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07:30 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 07:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7669 | 07:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(5) | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5447 | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 08:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A3516 | 08:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W67514 | 08:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 | 09:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5923 | 09:50 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2553 | 10:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2778 | 10:45 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4982 | 10:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 11:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3002 | 11:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:20 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 11:30 | agendado | |
| Skyros (SKU) | SKY express | GQ520 | 11:35 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2785 | 12:25 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64632 | 12:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3003 | 13:00 | agendado | |
| Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3584 | 13:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7816 | 13:55 | agendado | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ510 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1851 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A32000 | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 14:05 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3576 | 14:10 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9958 | 14:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 14:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62448 | 14:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4944 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5454 | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 15:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 15:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A3560 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7411 | 15:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V75130 | 15:00 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3093 | 15:00 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ500 | 16:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 | 16:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 16:20 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 17:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW1167 | 17:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR510 | 17:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33891 | 17:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2568 | 17:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ387 | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 | 19:45 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5083 | 19:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2683 | 20:40 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5715 | 21:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR2115 | 21:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6014 | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 21:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 22:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5806 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2635 | 22:10 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7094 | 23:20 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 23:50 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2170 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Thessaloniki Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Thessaloniki Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Thessaloniki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
