Chegadas e partidas de voos em Thessaloniki Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mikonos (JMK) | Olympic Air | A3593 | 00:35 | 00:31 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 expand_more(1) | 00:40 | 01:15 | Pousado |
Athens (ATH) | Emirates | EK4930 | 00:40 | 01:15 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Aegean Airlines | A3507 expand_more(1) | 05:25 | 05:12 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW3056 | 05:25 | 05:12 | Pousado |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3577 | 07:10 | 07:07 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5245 | 07:50 | 07:59 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08:20 | 08:14 | Pousado |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT300 | 08:25 | 08:05 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:45 | 08:33 | Pousado |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:45 | 08:33 | Pousado |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:45 | 08:33 | Pousado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:45 | 08:33 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7668 | 08:55 | 08:41 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:55 | 08:58 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 09:00 | 08:45 | Pousado |
Paros (PAS) | Olympic Air | A3595 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H575 | 09:30 | 09:24 | Pousado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG895 | 09:30 | 09:34 | Pousado |
Berlin (BER) | easyJet | U25027 | 09:40 | 09:21 | Pousado |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2356 | 09:50 | 09:56 | Pousado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2784 | 09:50 | 09:31 | Pousado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4277 | 09:55 | 09:39 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | U8216 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 10:10 | 09:58 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33896 | 10:10 | 09:58 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2680 | 10:10 | 10:03 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5809 expand_more(1) | 10:10 | 09:36 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2597 | 10:10 | 09:36 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23695 | 10:20 | 09:48 | Pousado |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4983 | 10:30 | 10:54 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:35 | 10:24 | Pousado |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:35 | 10:24 | Pousado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR3035 | 10:46 | 11:53 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1390 | 11:40 | 11:04 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9654 | 11:40 | 11:55 | Pousado |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF30 | 11:44 | Atrasado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS539 | 11:55 | 11:11 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 11:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF32 | 11:56 | Atrasado | |
Wroclaw (WRO) | Aegean Airlines | A34163 | 12:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2740 | 12:10 | 11:30 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8568 | 12:15 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1774 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31500 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7722 | 12:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 12:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1852 | 12:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3535 | 12:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS809 | 12:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO605 | 12:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA772 | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(4) | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5446 | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5754 | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 13:15 | agendado | |
Santorini (JTR) | Olympic Air | A3591 | 13:15 | agendado | |
Izmir (ADB) | VistaJet | VJT547 | 13:37 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62447 | 13:45 | agendado | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ541 | 13:45 | agendado | |
Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 13:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 14:00 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1878 | 14:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 14:15 | 13:59 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5414 | 14:15 | 13:59 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14:15 | 13:59 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14:15 | 13:59 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14:15 | 13:59 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO275 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6607 | 14:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3521 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Volotea | V75059 | 15:00 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 15:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33890 | 15:10 | agendado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 15:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU542 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9738 | 15:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7941 | 15:25 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2480 | 15:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 | 15:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64631 | 16:25 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ223 | 16:40 | agendado | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ501 | 16:45 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 17:05 | agendado | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | A3567 | 17:10 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17:15 | agendado | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 17:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6798 | 17:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3551 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7393 | 17:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V75101 | 17:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2742 | 18:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1286 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31540 | 18:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 18:05 | agendado | |
Paros (PAS) | SKY express | GQ571 | 18:05 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3547 | 18:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Heli Air Services | HLR777 | 18:38 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3588 | 18:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | EGT Jet | EGT300 | 19:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR100 | 19:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1906 | 19:45 | agendado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5082 | 20:05 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5714 | 20:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 20:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS811 | 20:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1823 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33329 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:25 | agendado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 20:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 | 20:40 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67903 | 20:45 | agendado | |
Chios (JKH) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37081 | 20:45 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4484 | 21:10 | agendado | |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3597 | 21:35 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1819 | 21:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(2) | 21:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5740 | 21:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 21:55 | agendado | |
Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7486 | 22:05 | agendado | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ650 | 22:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26477 | 22:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR511 | 22:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4929 | 22:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2777 | 22:45 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 23:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5445 | 23:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5805 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2636 | 23:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ390 expand_more(1) | 23:28 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6783 | 23:28 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paros (PAS) | VistaJet | VJT418 | 05:30 | agendado | |
Paros (PAS) | VistaJet | VJT426 | 05:30 | 05:56 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7669 | 05:55 | 05:53 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Paros (PAS) | Olympic Air | A3594 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4278 | 06:15 | 06:17 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3534 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07:00 | 06:57 | A caminho |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4982 | 07:30 | 08:01 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:55 | 08:56 | A caminho |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(5) | 08:10 | 08:18 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5447 | 08:10 | 08:18 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 08:10 | 08:18 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 08:10 | 08:18 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 08:10 | 08:18 | A caminho |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 08:10 | 08:18 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:10 | 08:06 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:10 | 08:06 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:10 | 08:06 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:10 | 08:06 | A caminho |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3520 expand_more(1) | 08:15 | 08:08 | A caminho |
Paris (CDG) | Volotea | V75058 | 08:15 | 08:08 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5246 | 08:55 | 09:10 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:00 | 09:12 | A caminho |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | EGT Jet | EGT300 | 09:00 | 09:14 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(1) | 09:05 | 09:16 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5716 | 09:05 | 09:16 | A caminho |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1879 | 09:20 | 09:36 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:35 | 10:01 | A caminho |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:35 | 10:01 | A caminho |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:35 | 10:01 | A caminho |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:35 | 10:01 | A caminho |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 09:45 | 09:53 | A caminho |
Santorini (JTR) | Olympic Air | A3590 | 09:45 | 09:50 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:50 | 10:04 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 10:20 | 10:31 | A caminho |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG896 | 10:20 | 10:49 | A caminho |
Berlin (BER) | easyJet | U25028 | 10:25 | 10:29 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H576 | 10:30 | 10:41 | A caminho |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2357 expand_more(1) | 10:35 | 10:56 | A caminho |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP8463 | 10:35 | 10:56 | A caminho |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2785 | 10:45 | 11:19 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2681 | 10:55 | 11:25 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 10:55 | 11:12 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33897 | 10:55 | 11:12 | A caminho |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 11:00 | 11:33 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5810 expand_more(1) | 11:00 | 11:15 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2596 | 11:00 | 11:15 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23696 | 11:00 | 11:39 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8217 | 11:05 | 11:45 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:15 | 11:17 | A caminho |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:15 | 11:17 | A caminho |
Athens (ATH) | Saudia | SV6819 | 11:15 | 11:17 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1391 | 12:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9655 | 12:30 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 12:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8567 | 12:40 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS540 | 12:45 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Aegean Airlines | A34162 | 12:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2741 | 13:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 | 13:00 | agendado | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT418 | 13:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 13:10 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 13:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3550 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7387 | 13:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V75100 | 13:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1853 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8467 | 13:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 13:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS810 | 13:25 | agendado | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | A3566 | 13:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA773 | 13:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO606 | 13:55 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 14:05 | agendado | |
Paros (PAS) | SKY express | GQ570 | 14:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62448 | 14:20 | agendado | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 14:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 14:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | VistaJet | VJT547 | 15:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 15:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO276 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6617 | 15:15 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5083 | 15:45 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1818 | 15:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 15:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 15:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33891 | 15:55 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4485 | 16:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU543 expand_more(3) | 16:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9726 | 16:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 | 16:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64632 | 17:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:10 | agendado | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ500 | 17:15 | agendado | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ651 | 17:45 | agendado | |
Chios (JKH) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37080 | 17:45 | agendado | |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3596 | 17:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF33 | 18:01 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7406 | 18:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF31 | 18:06 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ224 | 18:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A3508 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3059 | 18:30 | agendado | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ540 | 18:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2743 | 18:50 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3546 | 18:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1287 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31528 | 19:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR777 | 19:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3589 | 19:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4902 | 19:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 20:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1907 | 20:30 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5715 | 20:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7816 | 20:30 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 20:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS812 | 21:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1824 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33375 | 21:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(2) | 21:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 21:15 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67904 | 21:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:25 | agendado | |
Mykonos (JMK) | Olympic Air | A3592 | 21:30 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR9236 | 21:35 | agendado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR9393 | 22:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR510 | 22:45 | agendado | |
Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7487 | 22:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 22:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3129 | 23:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2778 | 23:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26478 | 23:10 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Aegean Airlines | A3564 | 23:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A3542 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW3053 | 23:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5806 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2635 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Thessaloniki Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Thessaloniki Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Thessaloniki Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!