Sky Express à Thessaloniki Aéroport - SKG
Dans quelles destinations Sky Express vole-t-elle vers et depuis Thessaloniki Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 85 | Afficher les vols |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 4 | Afficher les vols |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 14 | Afficher les vols |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Afficher les vols |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 6 | Afficher les vols |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 3 | Afficher les vols |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 4 | Afficher les vols |
Skiros (SKU) | Greece | Skiros | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Thessaloniki Aéroport opérés par Sky Express
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Skiros | Skiros (SKU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Thessaloniki Aéroport opérés par Sky Express
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Skiros | Skiros (SKU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Thessaloniki Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!