Arrivées et départs des vols à Thessaloniki Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(2) | 00:01 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5444 | 00:01 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 00:01 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR2116 | 00:15 | Programmé | |
| Mikonos (JMK) | Olympic Air | A3593 | 00:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 | 00:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A3561 expand_more(2) | 00:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7435 | 00:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V75041 | 00:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7226 | 00:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3102 | 07:55 | Programmé | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 08:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08:20 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ563 | 08:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9974 | 08:40 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4983 | 08:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2777 | 09:00 | Programmé | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3595 | 09:05 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2680 | 09:20 | Programmé | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5797 | 09:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR100 | 09:25 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4389 | 09:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9654 | 10:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4997 | 10:05 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2171 | 10:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:25 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21143 | 10:40 | Programmé | |
| Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 10:40 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7651 | 11:04 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1205 | 11:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28243 | 11:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 11:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75103 | 12:00 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 12:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 | 12:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1852 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31997 | 12:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS823 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33408 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(4) | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5754 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5446 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 12:50 | Programmé | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | OA83 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A37083 | 13:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR180 | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5807 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2563 | 13:30 | Programmé | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ511 | 13:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 14:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5414 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2567 | 14:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4277 | 14:55 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1651 | 15:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3539 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6504 | 15:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ591 | 15:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3061 | 15:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(5) | 15:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31108 | 15:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9738 | 15:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7941 | 15:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2480 | 15:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5330 | 15:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16:10 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 16:15 | Programmé | |
| Skiros (SKU) | SKY express | GQ521 | 16:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS903 | 16:25 | Programmé | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 16:55 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO607 | 17:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(2) | 17:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3004 | 17:35 | Programmé | |
| Kalamata (KLX) | Life Line Aviation | LLK504 | 18:04 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1286 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31540 | 18:05 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3573 | 18:10 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33891 | 18:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 18:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19:00 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4484 | 19:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ386 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6782 | 19:40 | Programmé | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9957 | 19:40 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 20:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:25 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 20:40 | Programmé | |
| Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3585 | 20:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A3517 | 21:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 | 21:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4691 | 21:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 | 22:25 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3513 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3054 | 23:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 23:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5445 | 23:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23:05 | Programmé | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5082 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4982 | 05:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | Programmé | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3594 | 06:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 06:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7386 | 07:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75102 | 07:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2568 | 07:10 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 07:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(5) | 07:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 07:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5447 | 07:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 07:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 07:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 07:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:10 | Programmé | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 08:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3538 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6503 | 08:40 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ562 | 08:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5716 | 09:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3001 | 09:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9975 | 09:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR181 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2778 | 09:40 | Programmé | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | OA82 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A37082 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5798 | 09:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 09:50 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4388 | 09:55 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2681 | 10:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4998 | 10:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9655 | 10:45 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2170 | 10:45 | Programmé | |
| Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 11:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3002 | 11:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:15 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21144 | 11:20 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1206 | 12:20 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7652 | 12:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 12:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28244 | 12:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Premium Jet | PJZ600 | 12:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 | 12:55 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 13:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1853 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31995 | 13:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 13:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS824 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33402 | 13:25 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 13:55 | Programmé | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 14:00 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4485 | 14:10 | Programmé | |
| Skyros (SKU) | SKY express | GQ520 | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5808 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2562 | 14:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 14:45 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3572 | 15:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4278 | 15:20 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 15:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ590 | 15:55 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A3516 | 16:00 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1652 | 16:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9726 | 16:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 | 16:20 | Programmé | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ510 | 16:55 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3512 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3055 | 17:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS904 | 17:20 | Programmé | |
| Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3584 | 17:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 17:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 17:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 17:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(3) | 18:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5434 | 18:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7406 | 18:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK505 | 18:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO608 | 18:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1287 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31528 | 19:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33890 | 19:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 19:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 | 19:45 | Programmé | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5083 | 19:45 | Programmé | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9958 | 20:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ387 | 20:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9260 | 20:40 | Programmé | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3596 | 21:15 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 21:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 21:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6014 | 21:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4690 | 21:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 22:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Thessaloniki Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Thessaloniki Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Thessaloniki Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
