Thessaloniki 机场 的 Aegean Airlines - SKG
Aegean Airlines 在 Thessaloniki 机场 到达和离开哪些航站楼?
Aegean Airlines 航班通常在 Thessaloniki 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Aegean Airlines 往返于哪些地点的 Thessaloniki 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 156 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | 查看航班 |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 4 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 20 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 16 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 22 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 20 | 查看航班 |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 6 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 26 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | 查看航班 |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 4 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | 查看航班 |
Aegean Airlines 运营的飞往 Thessaloniki 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Aegean Airlines 运营的 Thessaloniki 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 9 | 13 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Thessaloniki 机场 租车 节省大量资金。