Thessaloniki Flygplats avgångar (SKG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Aegean Airlines | A34162 | 12:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2741 | 01:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 | 01:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT418 | 01:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 01:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3550 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7387 | 01:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V75100 | 01:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1853 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8467 | 01:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 01:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS810 | 01:25 | schemalagd | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | A3566 | 01:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA773 | 01:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO606 | 01:55 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 02:05 | schemalagd | |
Paros (PAS) | SKY express | GQ570 | 02:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62448 | 02:20 | schemalagd | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 02:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 02:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | VistaJet | VJT547 | 03:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 03:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO276 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6617 | 03:15 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5083 | 03:45 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1818 | 03:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 03:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 03:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33891 | 03:55 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4485 | 04:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU543 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9726 | 04:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7961 | 04:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2505 | 04:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 | 04:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Thessaloniki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!