Thessaloniki Flygplats Ankomster (SKG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO605 | 12:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA772 | 01:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(4) | 01:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5446 | 01:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5754 | 01:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 01:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 01:15 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Olympic Air | A3591 | 01:15 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | VistaJet | VJT547 | 01:37 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62447 | 01:45 | schemalagd | |
Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 01:45 | schemalagd | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ541 | 01:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 02:00 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1878 | 02:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5414 | 02:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 02:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 02:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 02:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO275 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6607 | 02:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3521 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Volotea | V75059 | 03:00 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 03:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33890 | 03:10 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 03:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU542 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9738 | 03:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7941 | 03:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2480 | 03:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 | 03:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 04:10 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64631 | 04:25 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ223 | 04:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Thessaloniki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!