Aegean Airlines på Thessaloniki Flygplats - SKG
Vilka terminaler anländer och avgår Aegean Airlines från vid Thessaloniki Flygplats?
Aegean Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Thessaloniki Flygplats:
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Aegean Airlines till och från Thessaloniki Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 156 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Visa flyg |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Visa flyg |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Visa flyg |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 4 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 20 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 16 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 22 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 20 | Visa flyg |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 6 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 26 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Visa flyg |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 4 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Thessaloniki Flygplats som drivs av Aegean Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Thessaloniki Flygplats som drivs av Aegean Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 9 | 13 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Thessaloniki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!