Flyg ankomster och avgångar på Thessaloniki Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 | 00:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 00:40 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7815 | 01:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3102 | 07:50 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64631 | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5714 | 09:45 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ511 | 10:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 10:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W67513 | 10:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF32 | 11:54 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF30 | 11:54 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 12:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 | 12:20 | schemalagd | |
| Skiros (SKU) | SKY express | GQ521 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(3) | 13:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5446 | 13:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 13:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 13:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2567 | 13:20 | 12:34 | landat |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A3517 | 13:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 13:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Premium Jet | PJZ600 | 13:43 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62447 | 13:45 | schemalagd | |
| Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3585 | 13:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 | 14:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 15:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR180 | 15:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 expand_more(1) | 16:15 | 15:55 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5924 | 16:15 | 15:55 | landat |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ392 | 17:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3505 | 17:20 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ386 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6782 | 17:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4691 | 19:15 | schemalagd | |
| Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 19:20 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3094 | 20:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 | 20:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(2) | 21:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5740 | 21:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 21:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21:10 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3575 | 21:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(2) | 21:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7392 | 21:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75103 | 21:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 | 22:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ390 expand_more(1) | 23:03 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6783 | 23:03 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2568 | 05:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 07:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 08:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 08:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 08:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 08:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A3516 | 08:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W67514 | 08:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 | 09:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5923 | 09:50 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5715 | 10:10 | schemalagd | |
| Skyros (SKU) | SKY express | GQ520 | 10:30 | schemalagd | |
| Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3584 | 10:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 11:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:20 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64632 | 11:25 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ510 | 12:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 | 13:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3504 | 13:30 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3093 | 14:10 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 14:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62448 | 14:20 | schemalagd | |
| Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 14:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4944 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 15:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR181 | 16:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 16:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75102 | 16:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ2019 | 18:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ387 | 18:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF33 | 18:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF31 | 18:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4690 | 19:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 | 19:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 21:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6014 | 21:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:45 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3574 | 21:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 21:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Thessaloniki Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Thessaloniki Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Thessaloniki Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
