Thessaloniki Airport vertrektijden (SKG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2681 | 10:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33897 | 10:55 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 11:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5810 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2596 | 11:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23696 | 11:00 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Air Bohemia | BOH711 | 11:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | U8217 | 11:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6819 | 11:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1391 | 12:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9655 | 12:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ383 | 12:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8567 | 12:40 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS540 | 12:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA3003 | 12:45 | 10:01 | Onderweg |
Wroclaw (WRO) | Aegean Airlines | A34162 | 12:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2741 | 01:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 | 01:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 01:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 01:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3550 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7387 | 01:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V75100 | 01:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1853 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8467 | 01:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 01:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS810 | 01:25 | Gepland | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | A3566 | 01:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA773 | 01:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO606 | 01:55 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 02:05 | Gepland | |
Paros (PAS) | SKY express | GQ570 | 02:20 | Gepland | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 02:20 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Unicair | UNI135 | 02:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 02:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Thessaloniki Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!