Ryanair op Thessaloniki Airport - SKG
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Thessaloniki Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 7 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 11 | Vluchten bekijken |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Vluchten bekijken |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 8 | Vluchten bekijken |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 8 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Vluchten bekijken |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | Vluchten bekijken |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | Vluchten bekijken |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 11 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 13 | Vluchten bekijken |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | Vluchten bekijken |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 10 | Vluchten bekijken |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 16 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Vluchten bekijken |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Vluchten bekijken |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 14 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Vluchten bekijken |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Thessaloniki Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Thessaloniki Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Thessaloniki Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!