Vluchten Aankomst en vertrek op Thessaloniki Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 | 00:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3102 | 08:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ380 | 08:25 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64631 | 08:35 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:55 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7068 | 09:10 | Vertraagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1878 | 09:25 | Vertraagd | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 09:30 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5082 | 09:50 | Gepland | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 10:05 | Vertraagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Cargo Air | QY7750 | 10:48 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 11:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ382 | 11:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2567 | 11:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF30 | 11:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF32 | 11:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS4608 | 11:51 | Vertraagd | |
Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 12:15 | 11:58 | geland |
Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 12:15 | 11:58 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 | 12:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26367 | 13:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4691 | 13:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(3) | 13:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5446 | 13:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 13:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 13:20 | Gepland | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ541 | 13:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 | 14:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 14:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5414 | 14:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ650 | 15:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 | 15:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ384 | 15:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16:15 | Gepland | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 17:10 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3577 | 17:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ386 | 17:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19:00 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3094 | 19:10 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67903 | 19:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 | 20:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 21:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 | 22:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ390 | 23:03 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(4) | 23:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5445 | 23:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5756 | 23:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23:15 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4690 | 05:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:05 | Gepland | |
Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 07:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 08:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 08:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 08:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 08:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 | 09:10 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64632 | 09:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ381 | 09:30 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7069 | 09:35 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1879 | 09:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:50 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 10:15 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5083 | 10:15 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ651 | 10:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:20 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 11:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ383 | 12:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2568 | 12:10 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3093 | 12:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 | 13:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26368 | 13:50 | Gepland | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ540 | 14:00 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3576 | 14:10 | Gepland | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 14:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 15:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 15:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 16:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 | 16:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 16:20 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ387 | 18:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF31 | 18:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiftair | MDF33 | 18:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 | 19:45 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67904 | 20:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(2) | 21:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 21:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3129 | 23:05 | Gepland |
Vliegen van en naar Thessaloniki Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Thessaloniki Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Thessaloniki Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!