Flyankomster og avganger på Thessaloniki Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 | 00.40 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Olympic Air | A3591 | 00.50 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2171 | 01.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2567 | 01.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3102 | 07.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4277 | 08.20 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 08.20 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 08.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7815 | 08.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2680 | 09.20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33897 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1850 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A32001 | 09.55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H571 | 10.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9654 | 10.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2777 | 10.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10.25 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7131 | 10.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3175 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27997 | 11.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28243 | 11.25 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1878 | 11.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1390 | 11.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1774 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31500 | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7722 | 12.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5723 | 12.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK781 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33374 | 12.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7592 | 12.20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3523 | 12.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA670 | 12.25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8568 | 12.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1852 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31997 | 12.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS823 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33408 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5754 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5446 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 12.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO605 | 12.55 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9957 | 13.20 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3597 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5807 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2563 | 13.30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ650 | 13.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 14.05 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ1223 | 14.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4691 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5414 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR180 | 14.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3521 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75059 | 15.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25027 | 15.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(5) | 15.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31108 | 15.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9738 | 15.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7941 | 15.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2480 | 15.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5330 | 15.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2682 | 15.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 expand_more(2) | 15.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9248 | 15.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3061 | 15.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | JetStream | JSF806 | 15.41 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 16.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR100 | 16.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9974 | 16.20 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ501 | 16.45 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 16.55 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17.05 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1819 | 17.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(3) | 17.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3004 | 17.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6615 | 17.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1286 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31540 | 18.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1772 expand_more(2) | 18.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31576 | 18.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6718 | 18.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3513 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3054 | 18.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3588 | 19.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 19.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3551 expand_more(2) | 19.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7393 | 19.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75101 | 19.30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2742 | 20.05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7668 | 20.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20.25 | planlagt | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
| Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37081 | 20.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5805 expand_more(3) | 20.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 20.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7522 | 20.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2636 | 20.30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H577 | 20.30 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67903 | 20.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9246 | 21.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21.05 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 22.05 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5082 | 22.10 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3577 | 22.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 | 22.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5444 | 22.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 22.45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 23.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5445 | 23.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23695 | 23.10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3573 | 23.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR5864 | 23.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ390 expand_more(1) | 23.53 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6783 | 23.53 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5248 | 00.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3522 | 06.45 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1879 | 06.55 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7130 | 06.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5721 | 07.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(5) | 07.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 07.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5447 | 07.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 07.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 07.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3520 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75058 | 08.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Mango | MGO117 | 08.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4278 | 08.45 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ651 | 08.55 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 09.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5716 | 09.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9249 | 09.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3001 | 09.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7816 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09.35 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3596 | 09.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2681 | 10.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33896 | 10.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2778 | 10.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1851 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A32000 | 10.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8459 | 10.40 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H572 | 10.50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9655 | 10.50 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1818 | 11.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3002 | 11.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27998 | 11.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3176 | 11.55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9975 | 12.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1391 | 12.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28244 | 12.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 12.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6616 | 12.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8567 | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 12.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK782 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33385 | 13.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3512 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3055 | 13.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 13.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1853 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31995 | 13.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 13.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS824 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33402 | 13.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA671 | 13.35 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9958 | 13.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO606 | 13.55 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 13.55 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 14.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5808 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2562 | 14.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4690 | 14.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 14.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR181 | 14.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3550 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7387 | 15.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75100 | 15.05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ224 | 15.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25028 | 15.45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2683 | 16.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31109 | 16.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9726 | 16.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7961 | 16.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2505 | 16.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9247 | 16.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(3) | 16.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5454 | 16.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 16.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 16.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 16.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | JetStream | JSF806 | 17.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7669 | 17.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17.15 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 17.15 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ500 | 17.15 | planlagt | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37080 | 17.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(3) | 18.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5434 | 18.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7406 | 18.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18.15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4998 | 18.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1773 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31520 | 19.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7509 | 19.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1287 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31528 | 19.10 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3576 | 19.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3589 | 19.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 | 19.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 19.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3572 | 20.15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 20.35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2743 | 20.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 21.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6014 | 21.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5806 expand_more(2) | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7523 | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2635 | 21.20 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67904 | 21.20 | planlagt | |
| Mykonos (JMK) | Olympic Air | A3592 | 21.30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H578 | 21.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 21.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21.50 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5083 | 22.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3129 | 23.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23700 | 23.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Thessaloniki Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Thessaloniki Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Thessaloniki Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
