Flyankomster og avganger på Thessaloniki Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(1) | 00.01 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 00.01 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3549 | 00.30 | planlagt | |
| Mikonos (JMK) | Olympic Air | A3593 | 00.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 expand_more(1) | 00.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4904 | 00.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9261 | 01.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7668 | 01.00 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Aegean Airlines | A3507 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW3056 | 05.25 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8216 | 06.35 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | EGT Jet | EGT307 | 07.41 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5245 | 07.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5864 | 08.20 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7486 | 08.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9974 | 08.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08.55 | planlagt | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3595 | 09.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2680 | 09.20 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1878 | 09.25 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H575 | 09.30 | Forsinket | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9957 | 09.35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG895 | 09.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25027 | 09.40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1371 | 09.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6799 | 10.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9654 | 10.05 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 10.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5714 | 10.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1897 | 10.40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33891 | 10.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7815 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5809 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2597 | 11.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27997 | 11.10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4997 | 11.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF30 | 11.36 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF32 | 11.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 11.55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ563 | 11.55 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS539 | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1774 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31500 | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7722 | 12.00 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Aegean Airlines | A34761 | 12.00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 12.05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2740 | 12.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5723 | 12.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28243 | 12.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR100 | 12.20 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5797 | 12.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3535 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4327 | 12.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1852 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31997 | 12.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS823 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33408 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5754 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5446 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 12.50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22879 | 12.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO605 | 12.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA670 | 13.00 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Olympic Air | A3591 | 13.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62447 | 13.20 | planlagt | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ541 | 13.45 | planlagt | |
| Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 13.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5414 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14.15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2777 | 14.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3521 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75059 | 15.00 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2784 | 15.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(5) | 15.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31108 | 15.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9738 | 15.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7941 | 15.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2480 | 15.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5330 | 15.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 expand_more(2) | 15.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9248 | 15.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3061 | 15.40 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ587 | 15.40 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4983 | 16.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 16.15 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ501 | 16.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR180 | 16.50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17.05 | planlagt | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | A3567 | 17.10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 17.10 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 17.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(3) | 17.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3004 | 17.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6615 | 17.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3551 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7393 | 17.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75101 | 17.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1286 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31540 | 18.05 | planlagt | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ571 | 18.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 18.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3505 | 19.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3588 | 19.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1906 | 19.45 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4484 | 20.00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia | IZ1223 | 20.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1823 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33329 | 20.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS825 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33409 | 20.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20.25 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3547 | 20.40 | planlagt | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37081 | 20.45 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67903 | 20.45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 20.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9246 | 21.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21.30 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3597 | 21.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1390 | 22.25 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ650 | 22.25 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2552 | 22.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4929 | 22.45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22.50 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3577 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 23.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5445 | 23.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5805 expand_more(1) | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2636 | 23.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ390 expand_more(1) | 23.28 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6783 | 23.28 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06.00 | planlagt | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3594 | 06.00 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 06.00 | planlagt | |
| Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5798 | 06.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3534 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4324 | 07.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 07.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07.00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 07.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(4) | 07.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 07.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 07.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 07.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3520 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75058 | 08.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5865 | 08.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09.00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5246 | 09.00 | planlagt | |
| Kalamata (KLX) | EGT Jet | EGT219 | 09.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5716 | 09.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9249 | 09.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3001 | 09.05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9975 | 09.10 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7487 | 09.20 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Olympic Air | A3590 | 09.45 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1879 | 09.50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2681 | 10.00 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9958 | 10.00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1370 | 10.15 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | ProAir Aviation | PAV301 | 10.22 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6800 | 10.25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG896 | 10.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25028 | 10.25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H576 | 10.30 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5715 | 10.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9655 | 10.55 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2785 | 11.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3002 | 11.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11.15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8217 | 11.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1898 | 11.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33890 | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4998 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7816 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5810 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2596 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27998 | 11.50 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp MT | U5322 | 12.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 12.30 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ586 | 12.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR181 | 12.45 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS540 | 12.45 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Aegean Airlines | A34762 | 12.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6616 | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 12.55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2741 | 13.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28244 | 13.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3550 expand_more(2) | 13.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7387 | 13.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75100 | 13.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 13.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1853 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31995 | 13.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 13.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS824 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33402 | 13.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22880 | 13.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA671 | 13.50 | planlagt | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | A3566 | 13.55 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 13.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO606 | 13.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62448 | 13.55 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 14.20 | planlagt | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ570 | 14.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 14.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2778 | 14.50 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4485 | 15.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3504 | 15.05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 16.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31109 | 16.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9726 | 16.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7961 | 16.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2505 | 16.10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ562 | 16.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9247 | 16.20 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4982 | 16.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3542 | 17.15 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ500 | 17.15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8733 | 17.40 | planlagt | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37080 | 17.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 17.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 17.50 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3596 | 17.50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ651 | 17.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(3) | 18.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5434 | 18.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7406 | 18.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A3508 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3059 | 18.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF31 | 18.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF33 | 18.35 | planlagt | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ540 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1287 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31528 | 19.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 19.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4902 | 19.45 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3576 | 19.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3589 | 20.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1907 | 20.30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7687 | 20.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS826 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33403 | 21.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1824 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33375 | 21.10 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2170 | 21.15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ1224 | 21.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 21.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6014 | 21.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21.15 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67904 | 21.20 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3546 | 21.30 | planlagt | |
| Mykonos (JMK) | Olympic Air | A3592 | 21.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 22.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1391 | 22.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Thessaloniki Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Thessaloniki Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Thessaloniki Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
