Ryanair bei Thessaloniki Flughafen – SKG
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Thessaloniki Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Flüge anzeigen |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Flüge anzeigen |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Flüge anzeigen |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Flüge anzeigen |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Flüge anzeigen |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Flüge anzeigen |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Flüge anzeigen |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Flüge anzeigen |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Flüge anzeigen |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Flüge anzeigen |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Flüge anzeigen |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Flüge anzeigen |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Flüge anzeigen |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Flüge anzeigen |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Thessaloniki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.

































