Ankünfte und Abflüge von Flügen in Thessaloniki Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikonos (JMK) | Olympic Air | A3593 | 00:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 | 00:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A3509 expand_more(1) | 00:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3058 | 00:40 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2171 | 01:10 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Air Adriatic | RMB1 | 06:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7688 | 07:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3102 | 07:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08:20 | geplant | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:50 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3573 | 09:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2680 | 09:00 | geplant | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A3595 | 09:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR100 | 09:25 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4983 | 09:30 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4389 | 09:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4691 | 10:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:25 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1878 | 10:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1774 expand_more(1) | 10:40 | Storniert | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31500 | 10:40 | Storniert | |
| Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 10:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28243 | 11:10 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ563 | 11:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3513 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3054 | 12:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 | 12:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1852 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31997 | 12:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS823 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33408 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(4) | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5754 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5446 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 12:50 | geplant | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3597 | 13:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3588 | 13:35 | geplant | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ511 | 13:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 14:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33891 | 14:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5864 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5414 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR180 | 14:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4277 | 14:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7392 | 14:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75103 | 14:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25027 | 14:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ591 | 15:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 15:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(5) | 15:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31108 | 15:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9738 | 15:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7941 | 15:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2480 | 15:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5330 | 15:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3061 | 15:40 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1819 | 16:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16:10 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 16:15 | geplant | |
| Skiros (SKU) | SKY express | GQ521 | 16:25 | geplant | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 16:55 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO607 | 17:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3004 | 17:35 | geplant | |
| Preveza Lefkas (PVK) | VistaJet | H5715 | 17:57 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1286 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31540 | 18:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 18:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK781 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33374 | 19:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3539 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6504 | 19:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64631 | 19:30 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5714 | 19:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ386 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6782 | 19:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5805 expand_more(2) | 20:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7522 | 20:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2636 | 20:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4997 | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:25 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 20:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 | 21:05 | geplant | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR5082 | 21:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A3561 expand_more(2) | 21:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7435 | 21:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V75041 | 21:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3566 | 21:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 22:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 | 22:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2567 | 22:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:50 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 23:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1879 | 05:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3572 | 06:00 | geplant | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | A3594 | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3512 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3055 | 06:25 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4982 | 06:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 06:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(4) | 07:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 07:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 07:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 07:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7687 | 08:10 | geplant | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 09:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5716 | 09:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3001 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:35 | geplant | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3596 | 09:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2681 | 09:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7386 | 09:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75102 | 09:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 09:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:50 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1818 | 09:55 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4388 | 10:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4690 | 10:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4278 | 11:05 | geplant | |
| Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 11:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3002 | 11:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 11:30 | Storniert | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 11:30 | Storniert | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 11:30 | Storniert | |
| London (LGW) | easyJet | U28244 | 12:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 12:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3538 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6503 | 12:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 | 12:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 13:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1853 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31995 | 13:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 13:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS824 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33402 | 13:25 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 13:55 | geplant | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 14:00 | geplant | |
| Skyros (SKU) | SKY express | GQ520 | 14:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3589 | 14:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5865 | 14:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR181 | 14:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 14:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33890 | 14:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A3560 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7411 | 15:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V75040 | 15:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2568 | 15:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25028 | 15:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ590 | 15:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ562 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9726 | 16:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 | 16:20 | geplant | |
| Samos (SMI) | SKY express | GQ510 | 16:55 | geplant | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR5083 | 17:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 17:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 17:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO608 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1287 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31528 | 19:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 19:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 | 19:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK782 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33385 | 19:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64632 | 20:05 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5715 | 20:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ387 | 20:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4998 | 20:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5806 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2635 | 20:55 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3590 | 21:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 21:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6014 | 21:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:15 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 21:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:50 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR2115 | 21:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 22:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3565 | 22:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3129 | 23:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 23:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Thessaloniki Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Thessaloniki Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Thessaloniki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
