Ankünfte und Abflüge von Flügen in Thessaloniki Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3549 | 00:30 | 00:17 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 | 00:40 | 00:30 | Gelandet |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3577 | 07:10 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5245 | 07:50 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ380 | 08:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7668 | 08:55 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 09:00 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2784 | 09:50 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4277 | 09:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33896 | 10:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9654 | 10:10 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2680 | 10:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5807 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2563 | 10:30 | geplant | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4983 | 10:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:35 | geplant | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ650 | 11:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1390 | 11:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ382 | 11:55 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8568 | 12:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 | 12:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1774 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31500 | 12:20 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7722 | 12:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3535 | 12:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1852 | 12:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS809 | 12:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(4) | 13:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5446 | 13:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5754 | 13:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 13:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 13:15 | geplant | |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3597 | 13:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR180 | 13:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62447 | 13:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5414 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO275 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6607 | 14:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3521 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Volotea | V75059 | 15:00 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 15:00 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR5526 | 15:00 | geplant | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 15:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 | 15:40 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | FL9115 | 15:50 | geplant | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ541 | 16:00 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ223 | 16:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16:10 | geplant | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ501 | 16:45 | geplant | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 16:55 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8216 | 17:15 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:20 | geplant | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ563 | 17:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3551 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7393 | 17:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V75101 | 17:40 | geplant | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 18:05 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9974 | 18:10 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ384 | 18:25 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3547 | 18:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3588 | 18:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR100 | 19:40 | geplant | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5082 | 20:05 | geplant | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5714 | 20:05 | geplant | |
Chios (JKH) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37081 | 20:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 | 20:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS811 | 20:45 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67903 | 20:45 | geplant | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 21:00 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4484 | 21:10 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(2) | 21:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5740 | 21:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 21:55 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1819 | 21:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26477 | 22:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 | 22:25 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2777 | 22:45 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:45 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64631 | 22:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 23:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5445 | 23:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23:05 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ390 | 23:28 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7669 | 05:55 | 05:54 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4278 | 06:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3534 | 07:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07:15 | geplant | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4982 | 07:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 08:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 08:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 08:10 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 08:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3520 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Volotea | V75058 | 08:15 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5246 | 08:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ381 | 09:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5716 | 09:05 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR5525 | 09:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:35 | geplant | |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3596 | 09:40 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 09:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:50 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 10:20 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2785 | 10:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9655 | 10:50 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2681 | 10:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33897 | 10:55 | geplant | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 11:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5715 | 11:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5808 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2562 | 11:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1391 | 12:05 | geplant | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ651 | 12:10 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ383 | 12:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8567 | 12:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 | 13:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 13:10 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 13:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3550 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7387 | 13:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V75100 | 13:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1853 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 13:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8467 | 13:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS810 | 13:25 | geplant | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 14:00 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 14:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62448 | 14:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR181 | 14:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 | 14:40 | geplant | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 15:05 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO276 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6617 | 15:15 | geplant | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5083 | 15:45 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1818 | 15:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 15:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 15:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 15:55 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4485 | 16:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4944 | 16:20 | geplant | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ540 | 16:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Flylili | FL9116 | 16:50 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:10 | geplant | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ500 | 17:15 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ224 | 17:20 | geplant | |
Chios (JKH) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37080 | 17:30 | geplant | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ562 | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:05 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7406 | 18:05 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8217 | 18:15 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A3508 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3059 | 18:30 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9975 | 18:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 19:00 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3546 | 19:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3589 | 19:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 | 19:45 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 20:05 | geplant | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5715 | 20:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7816 | 20:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(2) | 21:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:15 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67904 | 21:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:25 | geplant | |
Mykonos (JMK) | Olympic Air | A3592 | 21:30 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR9236 | 21:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS812 | 21:35 | geplant | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 21:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 22:05 | geplant | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR9393 | 22:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3129 | 23:05 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2778 | 23:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26478 | 23:10 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64632 | 23:30 | geplant |
Fliegen nach und von Thessaloniki Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Thessaloniki Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Thessaloniki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!