Ankünfte und Abflüge von Flügen in Thessaloniki Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 | 00:40 | 00:34 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A3509 expand_more(1) | 00:40 | 00:39 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3058 | 00:40 | 00:39 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7815 | 00:45 | 00:44 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR9394 | 00:50 | 00:55 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR9235 | 00:50 | 01:11 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A3543 expand_more(1) | 05:45 | 05:41 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW3052 | 05:45 | 05:41 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3102 | 07:55 | 07:50 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08:20 | 08:08 | Gelandet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08:20 | 08:08 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4277 | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7668 | 08:45 | 08:25 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:45 | 09:08 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:45 | 09:08 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:45 | 09:08 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:45 | 09:08 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:55 | 08:57 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 08:55 | 08:44 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2680 | 09:05 | Unbekannt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7226 | 09:10 | 09:10 | Gelandet |
Syros Island (JSY) | Olympic Air | A3579 | 09:20 | 08:53 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H571 | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 09:45 | 09:22 | Gelandet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5714 | 09:50 | 09:34 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8216 | 10:05 | 09:49 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4691 | 10:25 | Unbekannt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9654 | 10:30 | 10:32 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7131 | 10:30 | 10:26 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8732 | 10:35 | 10:11 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1774 expand_more(1) | 10:45 | 10:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31500 | 10:45 | 10:45 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28243 | 11:40 | 11:34 | Gelandet |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF32 | 11:53 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF30 | 11:53 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 11:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3513 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3054 | 12:00 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2740 | 12:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5719 | 12:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK401 | 12:27 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1852 | 12:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS809 | 12:35 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR2552 | 12:45 | geplant | |
Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3585 | 13:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(4) | 13:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5446 | 13:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5754 | 13:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 13:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 13:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3588 | 13:45 | geplant | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ511 | 13:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 14:00 | geplant | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR5797 | 14:05 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW656 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33892 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5414 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14:15 | geplant | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9957 | 14:35 | geplant | |
Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 14:35 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO275 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6607 | 14:45 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25029 | 14:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7392 | 14:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Volotea | V75103 | 14:50 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9974 | 15:15 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU542 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9738 | 15:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7941 | 15:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2480 | 15:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Saudia | SV6386 | 15:40 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8568 | 15:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16:10 | geplant | |
Skiros (SKU) | SKY express | GQ521 | 16:25 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO607 | 17:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 17:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1286 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31540 | 17:55 | geplant | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 18:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR180 | 18:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3539 | 19:15 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2784 | 19:35 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3652 | 19:50 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64631 | 19:55 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 20:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5805 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2636 | 20:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 | 20:40 | geplant | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 20:40 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67903 | 20:45 | geplant | |
Santorini (JTR) | Olympic Air | A3591 | 21:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5864 | 21:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21:30 | geplant | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5082 | 21:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(2) | 21:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5740 | 21:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 21:55 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2171 | 22:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 | 22:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 23:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5445 | 23:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23:05 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23:05 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5247 | 23:15 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2567 | 23:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ390 expand_more(1) | 23:28 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6783 | 23:28 | geplant | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR2116 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7669 | 05:45 | 05:46 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR9393 | 05:45 | 05:48 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Syros Island (JSY) | Olympic Air | A3578 | 06:20 | 06:21 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3512 expand_more(1) | 06:25 | 06:30 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Eurowings | EW3055 | 06:25 | 06:30 | Unterwegs |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7130 | 06:45 | 06:47 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07:00 | 07:03 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:55 | 07:57 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(5) | 08:10 | 08:36 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5447 | 08:10 | 08:36 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 08:10 | 08:36 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 08:10 | 08:36 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 08:10 | 08:36 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 08:10 | 08:36 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:10 | 08:14 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:10 | 08:14 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:10 | 08:14 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:10 | 08:14 | Unterwegs |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5798 | 08:30 | 08:50 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4278 | 09:00 | 09:11 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:00 | 09:09 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09:00 | 09:09 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(1) | 09:05 | 09:18 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5716 | 09:05 | 09:18 | Unterwegs |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9958 | 09:10 | 09:16 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7227 | 09:35 | 09:56 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:35 | 10:24 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:35 | 10:24 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:35 | 10:24 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:35 | 10:24 | Unterwegs |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 09:40 | 09:50 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2681 | 09:45 | 09:58 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(2) | 09:50 | 10:02 | Unterwegs |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7386 | 09:50 | 10:02 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Volotea | V75102 | 09:50 | 10:02 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:50 | 10:19 | Unterwegs |
Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3584 | 09:55 | 10:04 | Unterwegs |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 10:10 | 10:14 | Unterwegs |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5715 | 10:15 | 10:33 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H572 | 10:30 | 10:46 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4690 | 10:50 | 11:00 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9975 | 10:55 | 11:07 | Unterwegs |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8733 | 11:00 | 11:05 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:15 | 11:13 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5751 | 11:15 | 11:13 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:15 | 11:13 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8217 | 11:15 | 11:26 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9655 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 11:30 | 11:53 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 11:30 | 11:53 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 11:30 | 11:53 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28244 | 12:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 12:30 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Life Line Aviation | LLK402 | 12:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3538 | 12:50 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2741 | 13:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 | 13:00 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR2553 | 13:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1853 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8467 | 13:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 13:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS810 | 13:25 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 14:05 | geplant | |
Skyros (SKU) | SKY express | GQ520 | 14:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3589 | 14:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 14:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW657 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33893 | 15:00 | geplant | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 15:05 | geplant | |
Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 15:05 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO276 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6617 | 15:15 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2785 | 15:25 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25030 | 15:35 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 15:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 15:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 15:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 15:55 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU543 expand_more(3) | 16:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9726 | 16:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:10 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2568 | 16:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8567 | 16:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 | 16:20 | geplant | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ510 | 16:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:10 | geplant | |
Santorini (JTR) | Olympic Air | A3590 | 17:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:05 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7406 | 18:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO608 | 18:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 18:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF33 | 18:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF31 | 18:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A3560 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7411 | 19:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V75130 | 19:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1287 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31528 | 19:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR181 | 19:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7816 | 19:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 | 19:45 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4485 | 20:00 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3548 | 20:05 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64632 | 20:30 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3653 | 20:40 | geplant | |
Heraklion (HER) | Ryanair | FR2115 | 20:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 21:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6014 | 21:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:15 | geplant | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 21:15 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67904 | 21:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5806 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2635 | 21:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5865 | 21:35 | geplant | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5083 | 22:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 22:05 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2170 | 22:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3129 | 23:05 | geplant |
Fliegen nach und von Thessaloniki Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Thessaloniki Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Thessaloniki Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!