Ryanair hos Thessaloniki Lufthavn - SKG
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Thessaloniki Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 7 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 11 | Se flyrejser |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 8 | Se flyrejser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 8 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyrejser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | Se flyrejser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 11 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 13 | Se flyrejser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 10 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 16 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Se flyrejser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Se flyrejser |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 14 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyrejser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Thessaloniki Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Thessaloniki Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Thessaloniki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!