Flyankomster og afgange på Thessaloniki Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4997 | 00:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 expand_more(1) | 00:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4904 | 00:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ390 expand_more(1) | 00:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6783 | 00:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU546 expand_more(4) | 02:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31110 | 02:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9716 | 02:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7942 | 02:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2513 | 02:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3102 | 07:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08:20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5245 | 08:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9502 | 08:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3573 | 09:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7815 | 09:05 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1878 | 09:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5714 | 09:45 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3597 | 09:50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2680 | 09:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33897 | 10:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9654 | 10:25 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H575 | 10:25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1897 expand_more(1) | 10:40 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9397 | 10:40 | Forsinket | |
| Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 10:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF32 | 10:44 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5805 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7522 | 11:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2636 | 11:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF30 | 11:42 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 11:55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR4277 | 11:55 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64631 | 11:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28243 | 12:00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 12:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5723 | 12:10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 12:10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 12:10 | planlagt | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ571 | 12:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3535 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4327 | 12:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1852 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31997 | 12:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS823 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33408 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(4) | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5754 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5446 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 12:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR100 | 12:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR9229 | 13:25 | planlagt | |
| Syros Island (JSY) | Olympic Air | A3579 | 13:25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9974 | 13:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 14:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 14:15 | 13:57 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14:15 | 13:57 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5414 | 14:15 | 13:57 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14:15 | 13:57 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14:15 | 13:57 | Landet |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3539 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6504 | 15:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(5) | 15:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31108 | 15:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9738 | 15:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7941 | 15:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2480 | 15:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5330 | 15:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25027 | 15:25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW656 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33893 | 15:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 expand_more(2) | 15:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9248 | 15:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3061 | 15:40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62447 | 15:50 | planlagt | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ541 | 16:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO275 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6644 | 16:20 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ501 | 16:45 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 16:55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 17:10 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17:15 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 17:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3588 | 17:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO607 | 17:25 | Forsinket | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 17:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(3) | 17:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3004 | 17:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6615 | 17:35 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4983 | 17:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1774 expand_more(2) | 17:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31500 | 17:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7722 | 17:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1286 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31540 | 18:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 18:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3505 | 19:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3005 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 20:35 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3094 | 20:40 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67903 | 20:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 expand_more(2) | 21:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9246 | 21:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3006 | 21:05 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Olympic Air | A3591 | 21:05 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3652 | 21:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8568 | 21:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3566 | 22:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A3561 expand_more(2) | 22:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7435 | 22:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V75041 | 22:25 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ650 | 22:25 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ587 | 22:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4929 | 22:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 23:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5445 | 23:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23:15 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5865 | 00:01 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU547 expand_more(5) | 04:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31111 | 04:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9734 | 04:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7928 | 04:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2481 | 04:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5336 | 04:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3596 | 06:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR9230 | 06:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3534 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4324 | 07:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07:00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 07:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 07:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(5) | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5447 | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3538 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6503 | 08:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(3) | 09:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5716 | 09:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9249 | 09:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3001 | 09:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7816 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3572 | 09:40 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1879 | 09:40 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5246 | 09:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:55 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5715 | 10:10 | planlagt | |
| Syros Island (JSY) | Olympic Air | A3578 | 10:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2681 | 10:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A33896 | 10:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3002 | 11:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:00 | planlagt | |
| Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 11:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9655 | 11:15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H576 | 11:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1898 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9398 | 11:30 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp MT | U5322 | 11:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5806 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7523 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2635 | 12:00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR4278 | 12:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 12:30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64632 | 12:30 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 12:35 | planlagt | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ570 | 12:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Saudia | SV6616 | 12:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28244 | 12:50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 13:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1853 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31995 | 13:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 13:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS824 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33402 | 13:25 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 14:00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 14:05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9975 | 14:05 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3093 | 14:15 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4982 | 14:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 14:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3504 | 15:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A3560 expand_more(2) | 16:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7411 | 16:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V75040 | 16:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25028 | 16:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9726 | 16:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW657 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33892 | 16:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9247 | 16:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62448 | 16:25 | planlagt | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ540 | 16:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO276 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6641 | 16:50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:15 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ500 | 17:15 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | Olympic Air | A3590 | 17:35 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 17:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 17:50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ651 | 17:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3542 | 18:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3589 | 18:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiftair | MDF31 | 18:12 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(3) | 18:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5434 | 18:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7406 | 18:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Swiftair Hellas | MDF33 | 18:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO608 | 18:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 18:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 18:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 18:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8567 | 18:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1287 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31528 | 19:00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ586 | 19:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 expand_more(1) | 19:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4902 | 19:55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR2115 | 21:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(4) | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6014 | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9503 | 21:15 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67904 | 21:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:50 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3653 | 22:00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5335 | 22:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3565 | 22:35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 23:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 23:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3129 | 23:25 | planlagt | |
Flyver til og fra Thessaloniki Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Thessaloniki Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Thessaloniki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
