Flyankomster og afgange på Thessaloniki Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 | 00:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9261 | 01:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6779 | 08:20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5864 | 08:20 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64631 | 08:25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9974 | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7668 | 09:00 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1878 | 09:25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1371 | 09:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6799 | 10:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9654 | 10:05 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR459 | 10:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Malta Air | FR5714 | 10:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5807 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2563 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27997 | 11:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1774 expand_more(1) | 12:00 | Aflyst | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31500 | 12:00 | Aflyst | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 12:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 | 12:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28243 | 12:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR100 | 12:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3535 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4327 | 12:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1852 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31997 | 12:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS823 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33408 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(4) | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5754 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5446 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 12:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO605 | 12:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6780 | 13:05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4997 | 13:10 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3597 | 13:25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62447 | 13:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5714 | 14:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(3) | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14:15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2777 | 14:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3521 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75059 | 15:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7815 | 15:10 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2784 | 15:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3061 | 15:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(5) | 15:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31108 | 15:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9738 | 15:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7941 | 15:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2480 | 15:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5330 | 15:40 | planlagt | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ541 | 16:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16:10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 16:15 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ501 | 16:45 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3587 | 16:55 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3581 | 17:05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 17:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(2) | 17:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3004 | 17:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3551 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7393 | 17:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75101 | 17:40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2742 | 18:10 | planlagt | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | OA85 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37085 | 18:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3505 | 19:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6781 | 19:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ386 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6782 | 19:40 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4484 | 20:00 | planlagt | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
| Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37081 | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:25 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3547 | 20:40 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67903 | 20:45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR413 | 20:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 | 21:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(1) | 22:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 22:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 | 22:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1390 | 22:25 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ650 | 22:25 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2552 | 22:40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:50 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3577 | 22:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 23:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5445 | 23:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ390 expand_more(1) | 23:28 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6783 | 23:28 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3543 | 23:30 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4389 | 23:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7688 | 23:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR458 | 06:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3534 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4324 | 07:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 07:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07:00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 07:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(4) | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3520 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75058 | 08:15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5865 | 08:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6785 | 09:00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64632 | 09:00 | planlagt | |
| Chester (CEG) | Air Charters Europe | AGR748 | 09:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5716 | 09:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3001 | 09:05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9975 | 09:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7669 | 09:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:35 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3596 | 09:40 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1879 | 09:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:50 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1370 | 10:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6800 | 10:25 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Malta Air | FR5715 | 10:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9655 | 10:55 | planlagt | |
| Accra (ACC) | VistaJet | VJT842 | 11:00 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR2785 | 11:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3002 | 11:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5808 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2562 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27998 | 11:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 | 12:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 12:55 | Aflyst | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31525 | 12:55 | Aflyst | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7639 | 12:55 | Aflyst | |
| London (LGW) | easyJet | U28244 | 13:05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 13:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3550 expand_more(2) | 13:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7387 | 13:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75100 | 13:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1853 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31995 | 13:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 13:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS824 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33402 | 13:25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4998 | 13:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6786 | 13:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO606 | 13:55 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3580 | 13:55 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3586 | 14:00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62448 | 14:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 14:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2778 | 14:50 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4485 | 15:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3504 | 15:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7816 | 15:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3532 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5918 | 16:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2874 | 16:00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 16:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9726 | 16:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 | 16:20 | planlagt | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ540 | 16:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3542 | 17:15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:15 | planlagt | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ500 | 17:15 | planlagt | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37080 | 17:30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ651 | 17:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(3) | 18:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5434 | 18:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7406 | 18:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A3508 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3059 | 18:30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2743 | 19:00 | planlagt | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | OA84 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
| Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37084 | 19:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 | 19:45 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3576 | 19:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 20:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ387 | 20:20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7687 | 20:30 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR2170 | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6014 | 21:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:15 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67904 | 21:20 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3546 | 21:30 | planlagt | |
| Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A3592 | 21:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 22:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1391 | 22:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3129 | 23:05 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2553 | 23:05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 23:05 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4388 | 23:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Thessaloniki Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Thessaloniki Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Thessaloniki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
