Flyankomster og afgange på Thessaloniki Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3136 | 00:20 | 00:23 | Landet |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5336 | 00:35 | 00:32 | Landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2777 | 01:00 | 00:57 | Landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU546 expand_more(4) | 03:20 | 03:40 | Landet |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31122 | 03:20 | 03:40 | Landet |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9716 | 03:20 | 03:40 | Landet |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7942 | 03:20 | 03:40 | Landet |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2513 | 03:20 | 03:40 | Landet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5082 | 07:45 | 07:25 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3102 | 08:00 | 08:15 | Landet |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5864 | 08:20 | 08:20 | Landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ380 | 08:25 | 08:23 | Landet |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64631 | 08:35 | 08:27 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:40 | 08:38 | Landet |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33157 | 08:40 | 08:38 | Landet |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6065 | 08:40 | 08:38 | Landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:40 | 08:38 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3104 | 08:55 | 08:47 | Landet |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3545 | 09:30 | 09:13 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5809 expand_more(1) | 09:35 | 09:32 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2597 | 09:35 | 09:32 | Landet |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK401 | 09:56 | Ukendt | |
Sofia (SOF) | My Jet | MYJ314 | 10:01 | 09:59 | Landet |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ561 | 10:05 | 09:56 | Landet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4691 | 10:15 | Ukendt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 10:35 | 10:28 | Landet |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3319 | 10:35 | 10:28 | Landet |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3571 | 11:00 | 10:49 | Landet |
Samos (SMI) | SKY express | GQ511 | 11:05 | 11:21 | Landet |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9957 | 11:15 | 11:16 | Landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1146 | 11:20 | 11:14 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3132 | 11:25 | 11:28 | Landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ382 | 11:25 | 11:39 | Landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4997 | 11:55 | 12:03 | Landet |
Limnos (LXS) | Olympic Air | OA99 expand_more(1) | 12:15 | 11:59 | Landet |
Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A37099 | 12:15 | 11:59 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3114 | 12:20 | 12:09 | Landet |
Sofia (SOF) | My Jet | MYJ315 | 12:20 | 12:16 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1850 | 13:15 | 13:23 | Landet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(3) | 13:20 | 13:19 | Landet |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5446 | 13:20 | 13:19 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5930 | 13:20 | 13:19 | Landet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2851 | 13:20 | 13:19 | Landet |
Skiros (SKU) | SKY express | GQ521 | 13:30 | 13:50 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3116 | 14:00 | 13:56 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3531 expand_more(4) | 14:00 | 14:28 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5414 | 14:00 | 14:28 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5738 | 14:00 | 14:28 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5928 | 14:00 | 14:28 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2853 | 14:00 | 14:28 | Landet |
Budapest (BUD) | Buzz | FR4277 | 14:00 | 13:59 | Landet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7070 | 15:05 | 14:51 | Landet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7668 | 15:10 | 15:04 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS809 expand_more(1) | 15:15 | 15:35 | Landet |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8743 | 15:15 | 15:35 | Landet |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3539 | 15:25 | 15:18 | Landet |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ501 | 15:30 | 15:32 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3118 | 15:40 | 16:37 | Landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ384 | 15:45 | 15:55 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3541 | 16:15 | 16:16 | Landet |
Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3585 | 16:15 | 16:03 | Landet |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ563 | 16:55 | 17:18 | Landet |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3577 | 17:20 | 17:13 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(1) | 17:25 | 17:22 | Landet |
Athens (ATH) | Emirates | EK4901 | 17:25 | 17:22 | Landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR100 | 17:30 | 17:25 | Landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ386 | 17:45 | 17:41 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS811 | 18:25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7226 | 18:40 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4774 | 18:55 | Forsinket | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7095 | 18:55 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3122 | 19:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR180 | 19:05 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | AirExplore | ED3020 | 19:48 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3124 | 19:50 | planlagt | |
Chios (JKH) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 19:50 | planlagt | |
Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37081 | 19:50 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1878 | 20:15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2682 | 20:25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW652 expand_more(1) | 20:30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33890 | 20:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1823 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33329 | 20:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3126 | 20:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 20:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33159 | 20:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6011 | 20:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4347 | 20:55 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3575 | 21:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ388 | 21:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(2) | 21:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7392 | 21:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Volotea | V75103 | 21:35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR6737 | 21:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A3519 | 22:10 | planlagt | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR5110 | 22:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3128 | 22:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 22:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ390 | 23:03 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7068 | 23:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(4) | 23:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5445 | 23:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5756 | 23:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 23:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 23:15 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU547 expand_more(4) | 04:45 | 04:50 | På vej |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31123 | 04:45 | 04:50 | På vej |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9734 | 04:45 | 04:50 | På vej |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7928 | 04:45 | 04:50 | På vej |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2481 | 04:45 | 04:50 | På vej |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4998 | 05:45 | 05:57 | På vej |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9958 | 05:50 | 06:00 | På vej |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1147 | 05:55 | 06:03 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3101 | 06:05 | 06:15 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3113 | 07:00 | 07:05 | På vej |
Lemnos (LXS) | Olympic Air | OA98 expand_more(1) | 07:15 | 07:27 | På vej |
Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A37098 | 07:15 | 07:27 | På vej |
Athens (ATH) | SKY express | GQ391 | 07:30 | 07:30 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3105 | 07:55 | 07:53 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3530 expand_more(3) | 08:00 | 08:10 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5741 | 08:00 | 08:10 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5929 | 08:00 | 08:10 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2852 | 08:00 | 08:10 | På vej |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(5) | 08:10 | 08:16 | På vej |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5447 | 08:10 | 08:16 | På vej |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5743 | 08:10 | 08:16 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5931 | 08:10 | 08:16 | På vej |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2850 | 08:10 | 08:16 | På vej |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7403 | 08:10 | 08:16 | På vej |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5083 | 08:10 | 08:18 | På vej |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR5865 | 08:45 | 09:09 | På vej |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3538 | 08:55 | 08:59 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3107 | 09:10 | 09:21 | På vej |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64632 | 09:10 | 09:28 | På vej |
Athens (ATH) | SKY express | GQ381 | 09:30 | 09:33 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 09:30 | 10:00 | På vej |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33156 | 09:30 | 10:00 | På vej |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6064 | 09:30 | 10:00 | På vej |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4346 | 09:30 | 10:00 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3540 | 09:50 | 10:02 | På vej |
Sofia (SOF) | My Jet | MYJ314 | 10:00 | Ukendt | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3544 | 10:15 | 10:19 | På vej |
Larnaca (LCA) | Life Line Aviation | LLK402 | 10:15 | 11:00 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5810 expand_more(2) | 10:25 | 10:40 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7497 | 10:25 | 10:40 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2596 | 10:25 | 10:40 | På vej |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4690 | 10:40 | 11:18 | På vej |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ560 | 10:40 | 10:50 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(1) | 11:20 | 11:24 | På vej |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3301 | 11:20 | 11:24 | På vej |
Skyros (SKU) | SKY express | GQ520 | 11:35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3570 | 11:45 | 11:53 | På vej |
Athens (ATH) | SKY express | GQ383 | 12:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3133 | 12:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR101 | 12:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3115 | 13:00 | planlagt | |
St. Moritz (SMV) | VistaJet | H5643 | 13:00 | planlagt | |
Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3584 | 13:05 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7094 | 13:55 | planlagt | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ510 | 14:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1851 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8465 | 14:05 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3576 | 14:10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2778 | 14:15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR4278 | 14:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4900 | 14:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A3518 | 14:50 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7071 | 15:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7669 | 15:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS810 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8742 | 16:00 | planlagt | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ500 | 16:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3119 | 16:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ385 | 16:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Volotea | V75102 | 16:25 | planlagt | |
Chios (JKH) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
Chios (JKH) | Aegean Airlines | A37080 | 16:55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3510 | 17:15 | planlagt | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ562 | 17:35 | planlagt | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR5111 | 17:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5927 | 18:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3121 | 18:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ387 | 18:25 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5335 | 19:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS812 | 19:10 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7069 | 19:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR181 | 19:30 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR412 | 19:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3123 | 19:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3125 | 20:35 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1879 | 20:40 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2683 | 21:05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW653 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33891 | 21:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1824 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33375 | 21:30 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3574 | 21:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3127 | 21:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(2) | 21:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33158 | 21:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4348 | 21:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ389 | 21:50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR6736 | 22:30 | planlagt |
Flyver til og fra Thessaloniki Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Thessaloniki Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Thessaloniki Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!