Thessaloniki 机场 到达(SKG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS811 | 08:55 | 已预定 | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4074 | 09:00 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2682 | 09:15 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR180 | 09:15 | 延迟 | |
Palermo (PMO) | Qatar Executive | QE792 | 09:20 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Vista America | VJA549 | 09:34 | 已预定 | |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3597 | 09:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3533 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5740 | 09:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5920 | 09:55 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7698 | 09:55 | 延迟 | |
Izmir (ADB) | Aegean Airlines | A3537 | 10:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR3081 | 10:06 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A3509 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW3058 | 10:10 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4277 | 10:15 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1823 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33329 | 10:25 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3511 | 10:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 11:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5445 | 11:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5926 | 11:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7404 | 11:05 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2777 | 11:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ392 | 11:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ390 expand_more(1) | 11:28 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6783 | 11:28 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Thessaloniki 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!